공인중개사 합격률 및 시험 통계자료 (1회~33회)

공인중개사 합격률 및 시험통계자료입니다. 역대 공인중개사 시험 합격률과 각종 통계자료를 살펴봅시다. 공인중개사를 꿈꾸는 분들은 통계자료를 통해 나의 차례는 언제일지 살펴보는 기회가 되었으면 합니다.

 

공인중개사-합격률-시험통계-제1회~33회

 

 

1. 공인중개사 합격률

 

최근들어, 공인중개사 자격시험에 대한 관심이 높아져 응시자가 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.

공인중개사 합격률 1회 부터 33회 까지 살펴보겠습니다.

회 별 시행일 응시자() 2차 시험 기준
1,2차 전체 2차 응시자() 최종합격 합격률(%)
5,148,066 2,519,300 521,421 20.7
제1회 85.09.22 198,808 157,923 60,277 38.2
제2회 86.11.02 39,089 26,167 3,018 11.5
제3회 87.11.29 26,257 19,166 943 4.9
제4회 88.12.18 33,400 25,964 5,507 21.2
제5회 90.04.01 42,766 30,660 3,524 11.5
제6회 91.11.10 95,775 65,187 1,798 2.8
제7회 93.11.14 49,602 28,114 2,090 7.4
제8회 95.11.12 72,940 42,423 1,102 2.6
제9회 97.11.02 120,485 69,953 3,469 5.0
제10회 99.04.25 130,116 81,585 14,781 18.1
제11회 00.09.24 129,608 91,823 14,855 16.2
제12회 01.09.16 132,996 85,456 15,461 18.1
제13회 02.10.20 265,995 159,795 19,144 11.9
제14회 03.09.21 261,153 147,500 29,850 20.1
제15회 04.11.14 239,263 122,310 1,805 1.47
제15회추가 05.05.22 138,272 88,919 30,680 34.5
제16회 05.10.30 151,636 81,543 16,603 20.2
제17회 06.10.29 147,402 79,398 10,496 13.2
제18회 07.10.28 153,449 82,465 19,593 23.8
제19회 08.10.26 198,262 89,428 16,117 18.0
제20회 09.10.25 175,217 73,180 15,906 21.7
제21회 10.10.24 146,428 67,039 15,073 22.5
제22회 11.10.23 129,357 56,875 12,853 22.6
제23회 ‘12.10.28 113,875 44,540 11,373 25.5
제24회 ‘13.10.27 102,160 39,343 9,846 25.0
제25회 ‘14.10.26 120,890 45,655 8,956 19.6
제26회 ‘15.10.24 151,363 58,178 14,914 25.6
제27회 ‘16.10.29 183,867 71,829 22,340 31.1
제28회 ‘17.10.28 205,197 76,393 23,698 31.0
제29회 ‘18.10.27 218,614 80,327 16,885 21.0
제30회 ‘19.10.26 203,695 74,001 27,078 36.6
제31회 ‘20.10.31 226,888 75,214 16,555 22.0
제32회 ‘21.10.30 278,847 92,569 26,915 29.1
제33회 ‘22.10.29 264,394 88,378 27,916 31.6

 

 

 

2. 공인중개사 연령대별 통계

 

연령대별 공인중개사 합격률을 살펴보겠습니다.

은퇴 이후 삶을 위해서인지 공인중개사 시험에 30~40대 응시자가 눈에 띄게 많아지고 있습니다.

(단위 : 명, %)

연도 연령 접수자 1응시자 2응시자 합격자 합격률 분포율
2022 387,710 176,016 88,378 27,916 31.6
  10대 875 454 183 28 15.3 0.1
  20대 43,717 19,071 9,479 3,200 33.8 11.5
  30대 104,796 47,759 20,588 6,841 33.2 24.5
  40대 122,460 56,134 26,820 8,909 33.2 31.9
  50대 89,987 40,869 23,521 7,363 31.3 26.4
  60대 24,341 10,998 7,332 1,537 21.0 5.5
  70대 1,457 693 430 37 8.6 0.1
  80대 75 37 24 1 4.2 0.0
  90대 2 1 1 0 0.0 0.0
2021 399,921 186,278 92,569 26,915 29.1  
  10대 918 476 182 19 10.4 0.1
  20대 46,168 21,641 10,239 3,346 32.7 12.4
  30대 110,880 51,589 21,919 7,149 32.6 26.6
  40대 124,891 58,223 27,814 8,453 30.4 31.4
  50대 91,834 42,792 24,543 6,597 26.9 24.5
  60대 23,922 10,919 7,457 1,329 17.8 4.9
  70대 1,251 610 394 22 5.6 0.1
  80대 55 27 20 0 0 0.0
  90대 2 1 1 0 0 0.0
2020 343,011 151,674 75,214 16,555 22.0  
10대 799 386 144 12 8.3 0.1
20대 38,223 17,436 7,769 1,878 24.2 11.3
30대 97,869 42,923 17,716 4,113 23.2 24.8
40대 107,834 47,128 22,953 5,377 23.4 32.5
50대 77,677 34,588 20,219 4,231 20.9 25.6
60대 19,483 8,690 6,044 926 15.3 5.6
70대 1,064 497 348 18 5.2 0.1
80대 60 25 20 0 0.0 0.0
90대 2 1 1 0 0.0 0.0
2019 298,213 129,694 74,001 27,078 36.6  
10대 706 368 154 19 12.3 0.1
20대 31,673 13,277 7,192 2,627 36.5 9.7
30대 82,088 35,196 17,202 6,486 37.7 24.0
40대 95,518 41,408 23,301 9,256 39.7 34.2
50대 70,393 31,365 20,321 7,216 35.5 26.6
60대 16,847 7,604 5,510 1,449 26.3 5.4
70대 941 452 303 24 7.9 0.1
80대 45 23 17 1 5.9 0.0
90대 2 1 1 0 0.0 0.0
2018 322,577 138,287 80,327 16,885 21.0  
10대 810 420 174 17 9.8 0.1
20대 36,425 15,533 8,182 1,883 23.0 11.2
30대 93,666 39,356 19,397 4,496 23.2 26.6
40대 103,692 44,222 25,909 6,026 23.3 35.7
50대 71,716 31,496 20,973 3,763 17.9 22.3
60대 15,320 6,810 5,339 686 12.8 4.1
70대 903 429 334 14 4.2 0.1
80대 45 21 19 0
2017 305,316 128,804 76,393 23,698 31.0  
10대 847 440 160 21 13.1 0.1
20대 34,765 15,159 8,080 2,293 28.4 9.7
30대 88,528 36,251 18,755 5,872 31.3 24.8
40대 100,216 41,808 25,513 8,839 34.6 37.3
50대 66,531 28,771 19,120 5,663 29.6 23.9
60대 13,606 5,991 4,505 990 22.0 4.2
70대 784 369 249 19 7.6 0.1
80대 39 15 11 1 9.1
2016 273,251 112,038 71,829 22,340 31.1  
10대 745 384 163 24 14.7 0.1
20대 31,287 13,270 7,602 2,106 27.7 9.4
30대 81,399 32,169 17,910 5,521 30.8 24.7
40대 91,012 37,048 24,626 8,702 35.3 39.0
50대 57,427 24,297 17,589 5,129 29.2 23.0
60대 10,773 4,596 3,727 842 22.6 3.8
70대 580 262 202 16 7.9 0.1
80대 28 12 10 0
2015 228,771 93,185 58,178 14,914 25.6  
10대 616 313 128 13 10.2 0.1
20대 25,332 10,728 5,843 1,307 22.4 8.8
30대 69,472 26,698 14,955 3,864 25.8 25.9
40대 76,960 31,346 20,152 5,948 29.5 39.9
50대 47,540 20,195 14,007 3,248 23.2 21.8
60대 8,339 3,671 2,911 526 18.1 3.5
70대 486 223 171 8 4.7 0.1
80대 11 11
2014 183,952 75,235 45,655 8,956 19.6  
10대 541 274 120 6 5.0 0.1
20대 20,376 8,427 4,645 830 17.9 9.3
30대 57,306 21,894 11,768 2,334 19.8 26.1
40대 61,879 25,524 15,789 3,562 22.6 39.8
50대 37,312 16,140 11,040 1,922 17.4 21.5
60대 6,096 2,764 2,137 292 13.7 3.3
70대 428 206 150 10 6.7 0.1
80대 14 6 6
2013 158,659 62,817 39,343 9,846 25.0  
10대 460 247 90 9 10.0 0.1
20대 19,362 7,683 4,269 894 20.9 9.1
30대 49,564 17,905 10,216 2,614 25.6 26.5
40대 52,452 21,004 13,560 3,979 29.3 40.4
50대 31,233 13,435 9,258 2,101 22.7 21.3
60대 5,150 2,340 1,798 245 13.6 2.5
70대 427 198 147 4 2.7 0.04
80대 11 5 5
2012 175,716 69,335 44,540 11,373 25.5  
10대 601 321 117 15 12.8 0.1
20대 23,168 9,127 5,244 1,217 23.2 10.7
30대 55,563 19,870 11,850 3,128 26.4 27.5
40대 58,165 23,258 15,556 4,613 29.7 40.6
50대 32,761 14,245 9,903 2,148 21.7 18.9
60대 5,035 2,309 1,713 245 14.3 2.2
70대 414 200 153 7 4.6 0.1
80대 9 5 4
2011 193,159 72,482 56,875 12,853 22.6  
10대 239 116 52 5 9.6 0.04
20대 23,535 9,154 6,286 1192 19.0 9.3
30대 59,193 20,211 14,633 3,433 23.5 26.7
40대 64,837 24,349 20,010 5,245 26.2 40.8
50대 38,325 15,589 13,185 2,632 20.0 20.5
60대 6,468 2,809 2,502 341 13.6 2.7
70대 549 248 201 5 2.5 0.04
80대 13 6 6
2010 240,875 79,389 67,039 15,073 22.5  
10대 1,309 538 294 19 6.5 0.1
20대 40,399 13,478 9,767 1,844 18.9 12.2
30대 79,092 23,661 19,145 4,768 24.9 31.6
40대 77,383 25,923 23,128 5,827 25.2 38.7
50대 36,887 13,514 12,516 2,353 18.8 15.6
60대 5,387 2,098 2,022 259 12.8 1.7
70대 410 173 163 3 1.8 0.02
80대 8 4 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 성별통계

 

이번에는 성별 공인중개사 합격률을 보겠습니다. 남성, 여성 비슷합니다.

(단위 : 명, %)

연도 성별 접수자 1응시자 2응시자 합격자 합격률 분포율
2022 387,710 176,016 88,378 27,916 31.6  
  여성 188,247 90,135 43,387 14,434 33.3 51.7
  남성 199,463 85,881 44,991 13,482 30.0 48.3
2021 399,921 186,278 92,569 26,915 29.1  
  여성 189,949 92,944 44,372 14,082 31.7 52.3
  남성 209,972 93,334 48,197 12,833 26.6 47.7
2020 343,011 151,674 75,214 16,555 22.0  
여성 156,877 73,384 34,275 8,071 23.5 48.8
남성 186,134 78,290 40,939 8,484 20.7 51.2
2019 298,213 129,694 74,001 27,078 36.6  
여성 132,237 60,432 34,283 13,542 39.5 50.01
남성 165,976 69,262 39,718 13,536 34.0 49.99
2018 322,577 138,287 80,327 16,885 21.0  
여성 143,218 65,043 36,826 8,536 23.2 50.6
남성 179,359 73,244 43,501 8,349 19.2 49.4
2017 305,316 128,804 76,393 23,698 31.0  
여성 132,292 59,111 34,792 11,965 34.4 50.5
남성 173,024 69,693 41,601 11,733 28.2 49.5
2016 273,251 112,038 71,829 22,340 31.1  
여성 116,802 50,894 32,544 11,231 34.5 50.3
남성 156,449 61,144 39,285 11,109 28.3 49.7
2015 228,771 93,185 58,178 14,914 25.6  
여성 96,408 42,277 25,653 7,677 29.9 51.4
남성 132,363 50,908 32,525 7,237 22.3 48.5
2014 183,952 75,235 45,655 8,956 19.6  
여성 73,538 32,364 19,437 4,487 23.1 50.1
남성 110,414 42,871 26,218 4,469 17.0 49.9
2013 158,659 62,817 39,343 9,846 25.0  
여성 61,663 26,391 16,542 4,832 29.2 49.1
남성 96,996 36,426 22,801 5,014 22.0 50.9
2012 175,716 69,335 44,540 11,373 25.5  
여성 68,363 29,246 19,069 5,588 29.3 49.1
남성 107,353 40,089 25,471 5,785 22.7 50.9
2011 193,159 72,482 56,875 12,853 22.6  
여성 74,557 30,129 24,011 6,427 26.8 50.0
남성 118,602 42,353 32,864 6,426 19.6 50.0
2010 240,875 79,389 67,039 15,073 22.5  
여성 95,490 33,680 28,745 7,731 26.9 51.3
남성 145,385 45,709 38,294 7,342 17.2 48.7

 

 

 

4. 지역별 통계

 

(단위 : 명, %)

연도 지역 접수자 1응시자 2응시자 합격자 합격률 분포율
2022 387,710 176,016 88,378 27,916 31.6  
  강원 7,783 3,524 1,655 472 28.5 1.7
  경기 115,985 52,747 26,966 8,770 32.5 31.4
  경남 15,546 7,247 3,434 1,028 29.9 3.7
  경북 10,748 5,007 2,350 659 28.0 2.4
  광주 11,426 5,099 2,485 792 31.9 2.8
  대구 16,340 7,777 3,798 1,267 33.4 4.5
  대전 9,718 4,560 2,138 654 30.6 2.3
  부산 27,141 12,581 6,257 2,001 32.0 7.2
  서울 97,459 42,614 22,754 7,227 31.8 25.9
  세종 4,270 1,945 974 335 34.4 1.2
  울산 6,122 2,871 1,372 424 30.9 1.5
  인천 24,601 11,219 5,488 1,744 31.8 6.2
  전남 7,682 3,549 1,558 458 29.4 1.6
  전북 8,755 4,047 1,842 555 30.1 2.0
  제주 4,376 2,004 992 298 30.0 1.1
  충남 11,363 5,298 2,495 716 28.7 2.6
  충북 8,303 3,883 1,800 512 28.4 1.8
  기타 92 44 20 4 20.0 0.01
2021 399,921 186,278 92,569 26,915 29.1  
  강원 6,924 3,162 1,538 405 26.3 1.5
  경기 119,230 55,966 28,000 8,437 30.1 31.3
  경남 15,335 7,198 3,460 917 26.5 3.4
  경북 11,108 5,318 2,345 601 25.6 2.2
  광주 11,890 5,455 2,655 743 28.0 2.8
  대구 18,759 8,923 4,331 1,286 29.7 4.8
  대전 10,513 4,903 2,443 694 28.4 2.6
  부산 28,460 13,649 6,509 1,872 28.8 7.0
  서울 101,694 46,365 24,360 7,364 30.2 27.4
  세종 4,483 2,047 1,069 348 32.6 1.3
  울산 6,604 3,074 1,506 424 28.2 1.6
  인천 24,571 11,494 5,534 1,598 28.9 5.9
  전남 8,123 3,784 1,677 421 25.1 1.6
  전북 8,670 4,037 1,891 442 23.4 1.6
  제주 4,279 1,974 980 289 29.5 1.1
  충남 11,166 5,253 2,492 659 26.4 2.4
  충북 8,020 3,639 1,766 415 23.5 1.5
  기타 92 37 13 0 0.0 0.0
2020 343,011 151,674 75,214 16,555 22.0  
강원 5,637 2,397 1,196 236 19.7 1.4
경기 101,414 45,028 22,522 5,177 23.0 31.3
경남 12,698 5,646 2,728 558 20.5 3.4
경북 8,960 4,099 1,851 371 20.0 2.2
광주 10,987 4,800 2,388 536 22.4 3.2
대구 16,504 7,654 3,659 851 23.3 5.1
대전 9,220 4,142 2,026 457 22.6 2.8
부산 22,589 10,329 4,986 1,008 20.2 6.1
서울 91,609 39,419 20,580 4,609 22.4 27.8
세종 3,892 1,740 808 177 21.9 1.1
울산 5,238 2,375 1,148 233 20.3 1.4
인천 20,661 9,245 4,333 937 21.6 5.7
전남 7,321 3,197 1,485 288 19.4 1.7
전북 7,261 3,212 1,516 320 21.1 1.9
제주 3,716 1,625 801 177 22.1 1.1
충남 8,992 4,012 1,911 409 21.4 2.5
충북 6,245 2,734 1,270 211 16.6 1.3
기타 67 20 6 0 0.0 0.0
2019 298,213 129,694 74,001 27,078 36.6  
강원 5,164 2,238 1,251 405 32.4 1.5
경기 85,635 37,377 21,498 8,032 37.4 29.7
경남 12,232 5,408 3,103 1,150 37.1 4.2
경북 8,817 3,967 2,050 680 33.2 2.5
광주 10,991 4,707 2,743 992 36.2 3.7
대구 15,326 6,894 3,888 1,424 36.6 5.3
대전 7,648 3,387 1,797 614 34.2 2.3
부산 19,418 8,528 5,229 1,999 38.2 7.4
서울 77,134 32,776 19,122 7,096 37.1 26.2
세종 2,966 1,302 697 283 40.6 1.0
울산 4,794 2,090 1,247 487 39.1 1.8
인천 17,169 7,615 3,957 1,332 33.7 4.9
전남 6,804 2,866 1,624 552 34.0 2.0
전북 7,079 3,054 1,712 585 34.2 2.2
제주 3,507 1,477 863 349 40.4 1.3
충남 7,942 3,573 1,937 676 34.9 2.5
충북 5,533 2,414 1,274 420 33.0 1.6
기타 54 21 9 2 22.2 0.0
2018 322,577 138,287 80,327 16,885 21.0  
강원 6,240 2,623 1,505 268 17.8 1.6
경기 87,123 37,405 21,805 4,768 21.9 28.2
경남 15,861 6,860 4,150 912 22.0 5.4
경북 10,607 4,692 2,594 488 18.8 2.9
광주 11,753 5,120 2,834 563 19.9 3.3
대구 17,019 7,554 4,224 894 21.2 5.3
대전 7,924 3,494 1,973 411 20.8 2.4
부산 24,682 10,840 6,561 1,444 22.0 8.6
서울 79,986 33,371 19,811 4,221 21.3 25.0
세종 3,190 1,348 790 171 21.6 1.0
울산 6,467 2,703 1,739 403 23.2 2.4
인천 17,612 7,670 4,174 802 19.2 4.7
전남 7,170 3,060 1,672 284 17.0 1.7
전북 8,217 3,566 1,982 363 18.3 2.1
제주 3,791 1,539 958 194 20.3 1.1
충남 8,648 3,770 2,088 405 19.4 2.4
충북 6,274 2,666 1,463 294 20.1 1.7
기타 13 6 4 0 0.0 0.0
2017 305,316 128,804 76,393 23,698 31.0  
강원 6,053 2,518 1,454 433 29.8 1.8
경기 75,999 32,186 19,142 5,920 30.9 25.0
경남 18,954 8,024 5,000 1,673 33.5 7.1
경북 11,822 5,039 3,005 915 30.4 3.9
광주 10,981 4,583 2,778 883 31.8 3.7
대구 16,477 7,228 4,247 1,394 32.8 5.9
대전 7,653 3,315 1,897 607 32.0 2.6
부산 28,403 12,282 7,429 2,395 32.2 10.1
서울 69,666 28,520 17,004 5,103 30.0 21.5
세종 3,007 1,286 729 206 28.3 0.9
울산 7,964 3,399 2,107 750 35.6 3.2
인천 15,507 6,629 3,637 1,035 28.5 4.4
전남 6,363 2,661 1,522 416 27.3 1.8
전북 8,025 3,397 2,001 608 30.4 2.6
제주 3,719 1,484 936 335 35.8 1.4
충남 8,457 3,580 2,024 593 29.3 2.5
충북 6,252 2,666 1,481 432 29.2 1.8
기타 14 7 0 0 0.0
2016 273,251 112,038 71,829 22,340 31.1  
강원 5,247 2,117 1,285 332 25.8 1.5
경기 64,061 26,103 16,597 5,198 31.3 23.3
경남 19,272 8,030 5,344 1,680 31.4 7.5
경북 11,891 5,013 3,086 896 29.0 4.0
광주 11,029 4,476 3,042 1,070 35.2 4.8
대구 16,193 6,842 4,459 1,526 34.2 6.8
대전 7,050 2,936 1,884 614 32.6 2.7
부산 25,675 10,795 6,943 2,245 32.3 10.0
서울 57,456 22,843 14,875 4,444 29.9 19.9
세종 2,503 1,059 607 185 30.5 0.8
울산 8,543 3,648 2,367 776 32.8 3.5
인천 12,975 5,360 3,246 894 27.5 4.0
전남 5,827 2,349 1,466 409 27.9 1.8
전북 7,499 3,147 2,023 650 32.1 2.9
제주 3,725 1,477 953 312 32.7 1.4
충남 8,072 3,307 2,039 634 31.1 2.8
충북 6,227 2,534 1,612 475 29.5 2.1
기타 6 2 1 0 0.0 0.0
2015 228,771 93,185 58,178 14,914 25.6  
강원 3,911 1,546 963 230 23.9 1.5
경기 49,653 19,953 12,585 3,261 25.9 21.9
경남 17,315 7,351 4,531 1,242 27.4 8.3
경북 11,307 4,783 2,877 670 23.3 4.5
광주 10,922 4,500 2,873 809 28.2 5.4
대구 16,010 6,883 4,010 1,017 25.4 6.8
대전 6,474 2,692 1,695 450 26.5 3.0
부산 21,434 8,998 5,440 1,437 26.4 9.6
서울 44,330 16,983 11,296 2,827 25.0 19.0
세종 2,152 902 527 109 20.7 0.7
울산 7,341 3,215 1,950 525 26.9 3.5
인천 10,032 4,050 2,466 571 23.2 3.8
전남 4,779 1,917 1,114 262 23.5 1.8
전북 7,117 2,910 1,838 454 24.7 3.0
제주 2,621 1,040 667 177 26.5 1.2
충남 7,156 2,980 1,800 485 26.9 3.3
충북 6,008 2,399 1,504 388 25.8 2.6
기타 209 83 42 0 0.0 0.0
2014 183,952 75,235 45,655 8,956 19.6  
강원 3,459 1,367 829 151 18.2 1.7
경기 39,404 15,857 9,786 1,934 19.8 21.6
경남 13,608 5,723 3,440 705 20.5 7.9
경북 8,937 3,793 2,102 374 17.8 4.2
광주 8,275 3,408 2,136 451 21.1 5.0
대구 11,659 5,046 2,859 568 19.9 6.3
대전 5,502 2,307 1,448 312 21.5 3.5
부산 17,014 7,047 4,375 938 21.4 10.5
서울 36,435 14,293 8,947 1,641 18.3 18.3
세종 1,532 664 377 42 11.1 0.5
울산 5,580 2,376 1,441 303 21.0 3.4
인천 8,177 3,357 1,983 371 18.7 4.1
전남 4,027 1,610 940 177 18.8 2.0
전북 6,465 2,675 1,632 352 21.6 3.9
제주 1,913 750 450 72 16.0 0.8
충남 6,246 2,624 1,557 320 20.6 3.6
충북 5,263 2,156 1,274 244 19.2 2.7
기타 456 182 79 1 1.3 0.0
2013 158,659 62,817 39,343 9,846 25.0  
강원 3,138 1,229 720 164 22.8 1.7
경기 35,240 13,704 8,763 2,300 26.2 23.4
경남 11,310 4,625 2,968 774 26.1 7.9
경북 6,691 2,665 1,577 346 21.9 3.5
광주 6,762 2,685 1,754 437 24.9 4.4
대구 8,636 3,551 2,064 490 23.7 5.0
대전 4,987 2,048 1,322 393 29.7 4.0
부산 14,698 5,971 3,838 1,024 26.7 10.4
서울 33,171 12,672 8,042 1,940 24.1 19.7
세종 1,165 456 267 62 23.2 0.6
울산 4,377 1,840 1,142 303 26.5 3.1
인천 7,058 2,770 1,677 385 23.0 3.9
전남 3,751 1,474 882 204 23.1 2.1
전북 5,879 2,420 1,482 365 24.6 3.7
제주 1,228 467 313 84 26.8 0.9
충남 5,386 2,165 1,288 318 24.7 3.2
충북 4,546 1,836 1,127 253 22.4 2.6
기타 636 239 117 4 3.4 0.0
2012 175,716 69,335 44,540 11,373 25.5  
강원 3,547 1,373 831 190 22.9 1.7
경기 41,386 16,192 10,463 2,791 26.7 24.5
경남 12,474 5,144 3,325 807 24.3 7.1
경북 6,282 2,497 1,461 321 22.0 2.8
광주 6,966 2,716 1,835 461 25.1 4.1
대구 7,549 3,118 1,845 434 23.5 3.8
대전 5,898 2,441 1,608 411 25.6 3.6
부산 16,747 6,770 4,368 1,180 27.0 10.4
서울 38,042 14,425 9,483 2,507 26.4 22.0
세종 1,007 399 226 32 14.2 0.3
울산 4,385 1,825 1,126 282 25.0 2.5
인천 8,492 3,293 2,214 605 27.3 5.3
전남 4,055 1,574 954 219 23.0 1.9
전북 6,956 2,856 1,780 424 23.8 3.7
제주 1,266 456 281 78 27.8 0.7
충남 5,873 2,362 1,538 376 24.4 3.3
충북 4,725 1,862 1,178 249 21.1 2.2
기타 66 32 24 6 25.0 0.1
2011 193,159 72,482 56,875 12,853 22.6  
강원 3,661 1,327 939 192 20.4 1.5
경기 50,472 18,851 15,431 3,770 24.4 29.3
경남 12,232 4,822 3,450 727 21.1 5.7
경북 6,060 2,255 1,641 327 19.9 2.5
광주 6,520 2,448 1,907 403 21.1 3.1
대구 6,833 2,582 2,005 434 21.6 3.4
대전 6,342 2,470 1,887 398 21.1 3.1
부산 17,163 6,600 4,908 993 20.2 7.7
서울 45,439 16,617 13,581 3,188 23.5 24.8
세종 880 318 217 20 9.2 0.2
울산 4,042 1,560 1,165 269 23.1 2.1
인천 10,980 4,153 3,420 811 23.7 6.3
전남 3,883 1,435 1,021 206 20.2 1.6
전북 6,747 2,589 1,909 411 21.5 3.2
제주 1,305 450 329 66 20.1 0.5
충남 6,202 2,328 1,832 376 20.5 2.9
충북 4,332 1,649 1,211 257 21.2 2.0
기타 66 28 22 5 22.7 0.0
2010 240,875 79,389 67,039 15,073 22.5  
강원 4,493 1,414 1,136 215 18.9 1.4
경기 69,704 23,273 20,064 4,879 24.3 32.4
경남 11,962 3,948 3,117 615 19.7 4.1
경북 7,228 2,303 1,890 377 19.9 2.5
광주 6,921 2,220 1,860 387 20.8 2.6
대구 7,641 2,539 2,037 378 18.6 2.5
대전 6,492 2,183 1,796 350 19.5 2.3
부산 15,825 5,303 4,224 784 18.6 5.2
서울 62,165 20,310 17,713 4,114 23.2 27.3
세종 842 262 202 21 10.4 0.1
울산 4,435 1,482 1,190 276 23.2 1.8
인천 17,110 5,753 5,004 1,284 25.7 8.5
전남 4,470 1,353 1,069 181 16.9 1.2
전북 7,392 2,463 1,990 434 21.8 2.9
제주 1,489 440 375 85 22.7 0.6
충남 7,601 2,507 2,043 419 20.5 2.8
충북 5,032 1,611 1,307 270 20.7 1.8
기타 73 25 22 4 18.2 0.0

 

 

Views: 177