전국 파크골프장 현황 및 주소 자료 입니다. 파크골프는 100세시대 건강의 중요성이 고조되고 있고, 국민들의 도시 녹지 환경 필요성 인식이 높아지고 있는 요즘 각광 받고 있는 스포츠입니다. 본격적으로 전국 파크골프장 현황 및 주소 자료 시작합니다.
1. 전국 파크골프장 현황 및 주소 – 서울, 경기
지역 | 파크골프장명 | 주소 | 구멍 |
서울 | 강동파크골프장 | 서울특별시 강동구 천호동 481-6 (한강고수부지, 광진교) | 9 |
서울 | 구로 안양천 18홀 파크골프장 | 서울특별시 구로구 구로동 621-8 교척교 하단 우측 | 18 |
서울 | 구로 안양천 9홀 파크골프장 | 서울특별시 구로구 신도림동 271-84 도림천역 부근 | 9 |
서울 | 금천구 한내천파크골프장 | 서울특별시 금천구 가산동 557-2 | 18 |
서울 | 서남물재생센터공원파크골프장 | 서울특별시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 | 9 |
서울 | 안양천파크골프장 | 서울특별시 양천구 안양천로 1138 | 18 |
서울 | 양평누리파크골프장 | 서울특별시 영등포구 양화동 4-1 | 18 |
서울 | 월드컵파크골프장 | 서울특별시 마포구 하늘공원로 86 | 18 |
서울 | 잠실파크골프장 | 서울특별시 송파구 올림픽로 25 잠실종합운동장 내 | 9 |
서울 | 중랑천 파크골프장 | 서울특별시 노원구 월계동 230-10 중랑천변 | 9 |
서울 | 한강파크골프장 | 서울특별시 영등포구 여의도동 86 | 9 |
경기 | 가평파크골프장 | 경기도 가평군 청평면 대성리 388-13 | 36 |
경기 | 광주시파크골프장 | 경기도 광주시 경안동 청석공원 내 파크골프장 | 18 |
경기 | 구리시파크골프장 | 경기도 구리시 수택동 왕숙천 구리시환경사무소 | 9 |
경기 | 김포레코파크골프장 | 경기도 김포시 걸포동2-81 | 9 |
경기 | 나리공원파크골프장 | 경기도 양주시 광사동 나리공원 내 | 18 |
경기 | 남양주장애인파크골프장 | 경기도 남양주시 별내동910 | 9 |
경기 | 남양주파크골프장 | 경기도 남양주시 다산동739 다산근린공원 앞 왕숙천 | 18 |
경기 | 동두천파크골프장 | 경기도 동두천시 동두천로27 송내주공5단지 | 9 |
경기 | 동두천파크골프장 | 경기도 동두천시 송내동 696 | 18 |
경기 | 동탄제2신도시파크골프장 | 경기도 화성시 동탄면 방교동789 | 18 |
경기 | 미사리파크골프장 | 경기도 하남시 미사동608 (조성예정) | 9 |
경기 | 서종파크골프장 | 경기도 양평군 서종면 문호리922-4 서종문화체육공원 내 | 9 |
경기 | 성남시파크골프장 | 경기도 성남시 분당구 수내동 탄천변 | 9 |
경기 | 성저파크골프장 | 경기도 고양시 일산서구 대화동2325 | 18 |
경기 | 수원시파크골프장 | 경기도 수원시 권선구 서수원로577번길 171(서수원칠보체육관) | 9 |
경기 | 시흥시청파크골프장 | 경기도 시흥시 장현동 300 시흥시청 옆 | 9 |
경기 | 시흥파크골프장 | 경기도 시흥시 목감동 신도시 내 | 9 |
경기 | 안산신길파크골프장 | 경기도 안산시 단원구 신길동1748 | 18 |
경기 | 양지파인리조트파크골프장 | 경기도 용인시 처인구 양지면 남평로112 양지파인리조트 | 9 |
경기 | 양평장애인파크골프장 | 경기도 양평군 강상면 교평리419 | 18 |
경기 | 양평파크골프장 | 경기도 양평군 강상면 교평리419 | 63 |
경기 | 여주파크골프장 | 경기도 여주시 현암동 616-3 | 36 |
경기 | 연천재인폭포오토캠핑장파크골프장 | 경기도 연천군 연천읍 고문리130-1 | 9 |
경기 | 연천파크골프장 | 경기도 연천군 군남면 군남대교옆 | 36 |
경기 | 용인파크골프장 | 경기도 용인시 포고면 용인애버랜드 옆(체육공원내) | 9 |
경기 | 운정호수공원파크골프장 | 경기도 파주시 소리천로91 | 9 |
경기 | 의정부파크골프장 | 경기도 의정부시 장암동146-10(호장교 밑) | 18 |
경기 | 이천시파크골프장 | 경기도 이천시 안흥동 33번지 | 18 |
경기 | 일동파크골프장 | 경기도 포천시 일동면 새낭로267 | 18 |
경기 | 장애인파크골프장 | 경기도 양주시 진건읍 송능2리(광해군묘) | 9 |
경기 | 장호원파크골프장 | 경기도 이천시 장호원읍 오남리 304-5(청미천 둔치) | 18 |
경기 | 정발파크골프장 | 경기도 고양시 일산동구 마두동819 정발산배수지 | 9 |
경기 | 죽전파크골프장 | 경기도 용인시 수지구 죽전동555-4 죽전체육공원(하수처리장) | 9 |
경기 | 중산파크골프장 | 경기도 고양시 일산동구 중산로217 중산공원 | 9 |
경기 | 청심빌리지파크골프장 | 경기도 가평군 설악면 송산리711 청심빌리지 | 9 |
경기 | 파주금강산랜드파크골프장 | 경기도 파주시 월롱면 위전리89 | 9 |
경기 | 파주파크골프장 | 경기도 파주시 교하로577(심학산배수지입구) | 18 |
경기 | 평택파크골프장 | 경기도 평택시 비전동 1005-1 | 9 |
경기 | 포천시파크골프장 | 23년말 준공 | 0 |
경기 | 하남시파크골프장 | 23년 내 완공 | 0 |
경기 | 하남시파크골프장 | 경기도 하남시 맘월동 226 미사경정공원 내 | 18 |
경기 | 화정파크골프장 | 경기도 고양시 덕양구 은빛로77 | 9 |
2. 전국 파크골프장 현황 및 주소 – 부산, 울산, 경남
지역 | 파크골프장명 | 주소 | Hole |
부산 | 기장파크골프장 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전리677 물빛공원 내 | 6 |
부산 | 대저생태공원파크골프장 | 부산광역시 강서구 대저1동 1-5 대저생태공원 | 18 |
부산 | 대저생태공원파크골프장 | 부산광역시 강서구 대저1동 1-5 대저생태공원 | 27 |
부산 | 대저수문공원파크골프장 | 부산광역시 강서구 대저1동 279-9 대저수문생태공원 내 | 9 |
부산 | 사암파크골프장 | 부산광역시 강서구 신호공단 내 | 9 |
부산 | 삼락 18 파크골프장 | 부산시 사상구 삼락동 658-1 | 18 |
부산 | 삼락 9&9 파크골프장 | 부산시 사상구 삼락동 658-1 | 18 |
부산 | 삼락다이나믹파크골프장 | 부산광역시 사상구 삼락동 29-42 | 36 |
부산 | 장림파크골프장 | 부산시 사하구 | 9 |
부산 | 화명파크골프장 | 부산광역시 북구 화명동 1718-17 화명생태공원 내 | 27 |
부산 | 화명파크골프장 | 부산시 북구 화명동 1718-11 | 9 |
울산 | 남구 대공원 파크골프장 | 울산광역시 남구 옥동 산138 울산대공원 내 | 18 |
울산 | 남구 태화강 파크골프장 | 울산광역시 남구 신정동 391 | 36 |
울산 | 동구 파크골프장 | 울산광역시 동구 미포산업로 188 | 18 |
울산 | 동천 파크골프장 | 울산광역시 중구 남외동 692-6 | 27 |
울산 | 범서파크골프장 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상리 1041-77번지 태화강변 | 18 |
울산 | 쇠평파크골프장 | 울산광역시 동구 남목3동 산153 | 18 |
울산 | 울주군 청량 파크골프장 | 울산광역시 울주군 청량읍 덕하리 979-63 | 18 |
울산 | 진장 파크골프장 | 울산광역시 북구 진장동 400 | 18 |
경남 | 가곡파크골프장 | 경상남도 밀양시 가곡동 743-2 | 9 |
경남 | 가산파크골프장 | 경상남도 양산시 동면 가산리807 | 36 |
경남 | 거제파크골프장 | 경상남도 거제시 거제면 스포츠파크내 | 27 |
경남 | 거창강변파크골프장(3구장) | 경상남도 거창군 거창읍 대평리 강변 | 18 |
경남 | 거창파크골프장(제1구장) | 경상남도 거창군 거창읍 심소정길 39-36 | 18 |
경남 | 거창파크골프장(제2구장) | 경상남도 거창군 심소정길 39-36 | 18 |
경남 | 거창파크골프장(제4구장) | 경상남도 거창군 거창읍 심소정길 강변 | 18 |
경남 | 거창파크골프장(제6구장) | 경상남도 거창군 가조면 일부리 1121-1 | 9 |
경남 | 광석골파크골프장 | 경상남도 창원시 진해구 장천동 765번지 | 6 |
경남 | 군북파크골프장 | 경상남도 함안군 군북면 사도리1306 일원 | 18 |
경남 | 남강파크골프장 | 경상남도 진주시 칠암동 남강둔치 | 9 |
경남 | 남해파크골프장 | 경상남도 남해군 서면 스포츠파크길 15 남해스포츠파크 내 | 18 |
경남 | 대원파크골프장 | 경상남도 창원시 의창구 두대로 46 대상공원내 | 9 |
경남 | 덕산파크골프장 | 경상남도 산청군 시천면 사리 900-48 | 18 |
경남 | 도동파크골프장 | 경상남도 진주시 초전동 | 9 |
경남 | 도천파크골프장 | 경상남도 창녕군 도천면 도천리 770 | 18 |
경남 | 마사파크골프장 | 경상남도 김해시 한림면 생림면마사리915-7 | 36 |
경남 | 묵곡파크골프장 | 경상남도 산청군 단성면 묵곡 생태숲(겁외사) | 18 |
경남 | 밀양파크골프장 | 경상남도 밀양시 삼문동 631번지 | 45 |
경남 | 봉산파크골프장 | 봉산면 서부로 4344-11 | 9 |
경남 | 사봉파크골프장 | 경상남도 진주시 사봉면 사군로 583 | 18 |
경남 | 산청파크골프장 | 경상남도 산청군 시천면 사리 900-48 | 18 |
경남 | 삼량진파크골프장 | 경상남도 밀양시 삼량진읍 송지리 456-6 | 9 |
경남 | 상락원파크골프장 | 경상남도 진주시 판문오동길115번길62-33 | 6 |
경남 | 상평파크골프장 | 경상남도 진주시 상평동 | 9 |
경남 | 생비량파크골프장 | 경상남도 산청군 생비량면 가계리 939-2 생활체육공원내 | 9 |
경남 | 섬진강피크닉광장파크골프장 | 경상남도 하동군 고전면 전도리 882-3 | 18 |
경남 | 송백파크골프장 | 경상남도 진주시 금산면 송백리 663 | 36 |
경남 | 술뫼파크골프장 | 경상남도 김해시 한림면 시산리 495-2 | 72 |
경남 | 신안파크골프장 | 경상남도 산청군 신안면 중촌갈전로 228-35 | 18 |
경남 | 쌍백파크골프장 | 합천군 쌍백면 중앙로 63 | 9 |
경남 | 용주파크골프장 | 경상남도 합천군 용주면 성산리 1085-1 | 18 |
경남 | 우주항공파크골프장 | 경상남도 사천시 정동면 예수리 420 | 9 |
경남 | 웅상파크골프장 | 경상남도 양산시 웅상읍 소주동 소남교 둔치 | 18 |
경남 | 원동파크골프장 | 경상남도 양산시 원동면 용당들길 43-62 | 9 |
경남 | 율곡파크골프장 | 합천군 율곡면 영전리 786-1 | 18 |
경남 | 이방파크골프장 | 경상남도 창녕군 이방면 장천리 950 | 15 |
경남 | 장천파크골프장 | 경상남도 창원시 진해구 진해대로1099번길 149 생태숲가는길중간지점 | 18 |
경남 | 정촌파크골프장 | 경상남도 진주시 정촌면 | 9 |
경남 | 조만강파크골프장 | 경상남도 김해시 장유면 칠산로 127-25 | 36 |
경남 | 종합경기장파크골프장 | 경상남도 진주시 동진로 415 진주종합경기장 내 | 9 |
경남 | 창녕유어파크골프장 | 경상남도 창녕군 유어면 미구리 588 | 18 |
경남 | 창원시 대산드림파크골프장 | 경상남도 창원시 의창구 대산면 북부리 196-2(문화체육공원내) | 18 |
경남 | 칠서강나루파크골프장 | 경상남도 함안군 칠서면 이룡리 998 | 12 |
경남 | 평거파크골프장 | 경상남도 진주시 평거동 | 18 |
경남 | 풍호파크골프장 | 경상남도 창원시 진해구 풍호동 26-1 | 9 |
경남 | 하남파크골프장 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산리 418-5 | 9 |
경남 | 하대둔치 파크골프장 | 경상남도 진주시 하대동 | 9 |
경남 | 하동파크골프장 | 경상남도 하동군 진교면 송원리51-412 | 18 |
경남 | 함안샛담파크골프장 | 경상남도 함안군 함안면 강명리1469-23 | 18 |
경남 | 함안파크골프장 | 경상남도 함안군 법수면 주물리 351 | 18 |
경남 | 함양파크골프장 | 경상남도 함양군 함양읍 하림강변길 131 하림공원 내 | 18 |
경남 | 합천군파크골프장 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 20번지 | 36 |
경남 | 호계파크골프장 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 호계 본동로 59-1 | 18 |
경남 | 황산파크골프장 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리967-1 | 36 |
경남 | 횡천파크골프장 | 경상남도 하동군 횡청면 횡천리 639-3 | 9 |
3. 전국 파크골프장 현황 및 주소 – 대구, 경북
지역 | 파크골프장명 | 주소 | Hole |
대구 | 가창파크골프장 | 대구광역시 달성군 가창면 대일리 342(가창체육공원 대일교차로) | 9 |
대구 | 강변파크골프장 | 대구광역시 북구 서변동 1506 강변축구장 옆 | 45 |
대구 | 강창파크골프장 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 91 | 18 |
대구 | 과학관공원파크골프장 | 대구광역시 달성군 유가읍 상리 916-1 | 9 |
대구 | 구지1호근린공원 파크골프장 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 840 산업단지1호근린공원 | 27 |
대구 | 남구파크골프장 | 대구광역시 남구 봉덕동 산128-1 | 9 |
대구 | 논공 위천파크골프장 | 대구광역시 달성군 논공읍 위천리 646 | 36 |
대구 | 다사파크골프장 | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 344-3 금호강변 세천교 밑 | 36 |
대구 | 달서 강창파크골프장 | 대구시 달서구 파호동 401-2 | 18 |
대구 | 달성보파크골프장 | 대구광역시 달성군 논공읍 남리 1 (달성보 하류) | 18 |
대구 | 동구 봉무동 파크골프장 | 대구광역시 동구 봉무동 1097-5 빗물펌프장(금호강변) 인근 | 36 |
대구 | 동구숙천파크골프장 | 대구광역시 동구 숙천동 212-2 | 9 |
대구 | 무태파크골프장 | 대구광역시 북구 서변동 산격대교 밑 | 18 |
대구 | 북구검단파크골프장 | 대구광역시 북구 검단동 276 | 27 |
대구 | 불로파크골프장 | 대구광역시 동구 불로동 866-2 | 27 |
대구 | 비산파크골프장A-B | 대구광역시 서구 비산동 2127(매천대교 밑) | 18 |
대구 | 비산파크골프장C-D | 대구광역시 서구 비산동 2127(매천대교 밑) | 18 |
대구 | 서재파크골프장 | 대구광역시 달성군 다사읍 다사로 822(방천리 환경자원사업소) | 18 |
대구 | 세천공단파크골프장 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리1691 | 9 |
대구 | 수림지파크골프장 | 대구광역시 달서구 대천동699 | 18 |
경북 | 강남파크골프장 | 경상북도 안동시 정상동 779 | 27 |
경북 | 경산파크골프장 | 경상북도 경산시 강변동로 369 | 18 |
경북 | 경주파크골프장 | 경상북도 경주시 석장동1169-1 | 18 |
경북 | 고로파크골프장 | 경상북도 군위군 삼국유사면 석산리 560 | 18 |
경북 | 고아파크골프장 | 경상북도 구미시 고아읍 예강리 695-1 | 36 |
경북 | 곡강천파크골프장 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 용전리965 | 36 |
경북 | 구미파크골프장 | 경상북도 구미시 낙동제방길 200 낙동강체육공원 내 | 54 |
경북 | 군위파크골프장 | 경상북도 군위군 군위읍 내량길 28-60 | 18 |
경북 | 금성파크골프장 | 경상북도 의성군 금성면 탑운길99 | 9 |
경북 | 금소파크골프장 | 경상북도 안동시 임하면 금소리 생태공원 | 18 |
경북 | 김천파크골프장 | 경상북도 김천시 모암동 30 | 9 |
경북 | 남울진파크골프장 | 울진군 평해읍 평해리 548-4 | 9 |
경북 | 다산파크골프장 | 경상북도 고령군 다산면 호촌리 30 | 18 |
경북 | 다인문암파크골프장 | 경상북도 의성군 다인면 삼분2길259 | 9 |
경북 | 단북파크골프장 | 경상북도 의성군 단북면 당북다인로 168 | 9 |
경북 | 대가야파크골프장 | 경상북도 고령군 대가야읍 장기리 121 | 18 |
경북 | 덕산파크골프장 | 경상북도 칠곡군 약목면 덕산리 348-7 | 9 |
경북 | 도개파크골프장 | 경상북도 구미시 도개면 궁기리 829-1 | 36 |
경북 | 동락파크골프장 | 경상북도 구미시 진평동 880 | 36 |
경북 | 문경파크골프장 | 경상북도 문경시 창리강길45 | 45 |
경북 | 벽진면파크골프장 | 경상북도 성주군 벽진면 체육공원 | 9 |
경북 | 병곡파크골프장 | 경상북도 영덕군 병곡면 송천리 434-1 | 36 |
경북 | 봉화파크골프장 | 경상북도 봉화군 봉화읍 내성리 내성천 둔치 | 9 |
경북 | 비안파크골프장 | 경상북도 의성군 비안면 이두리 이두교 | 18 |
경북 | 상주파크골프장 | 경상북도 상주시 병성천2길44 | 27 |
경북 | 서의성파크골프장 | 경상북도 의성군 안계면 서보안계로 1907 | 27 |
경북 | 석적파크골프장 | 경상북도 칠곡군 석적읍 남율리 403 | 36 |
경북 | 선남면파크골프장 | 경상북도 경북 성주군 선남면 관화리 714 체육공원 내 | 18 |
경북 | 선산파크골프장 | 경상북도 구미시 선산읍 원리1057-26 | 36 |
경북 | 성조천파크골프장 | 경상북도 의성군 의성읍 북원3길 35 | 9 |
경북 | 성주읍파크골프장 | 경상북도 성주군 성주읍 경산리 경산교 일대 (성밖숲 건너편) | 9 |
경북 | 알천파크골프장 | 경상북도 경주시 구황동 7-1번지 | 18 |
경북 | 양포파크구미교육원 | 경상북도 구미시 거양길 280(양호동 607-2) | 18 |
경북 | 어울림파크골프장 | 경상북도 구미시 신평동 구미시산업로193-105 | 18 |
경북 | 영양군파크골프장 | 경상북도 영양군 영양읍 삼지리 200 삼지수변공원 내 | 18 |
경북 | 영주파크골프장(1구장) | 경상북도 영주시 가흥동 1382 영주교 밑 | 36 |
경북 | 영주파크골프장(2구장) | 경상북도 영주시 가흥동 46 가흥제1교 밑 | 18 |
경북 | 영천조교파크골프장 | 경상북도 영천시 조교동 51-1 | 36 |
경북 | 영해파크골프장 | 경상북도 영덕군 영해면 성내리 130 영해생활체육공원 내 | 9 |
경북 | 예천파크골프장 | 경상북도 예천군 예천읍 서본리124 | 36 |
4. 전국 파크골프장 현황 및 주소 – 광주, 전남, 전북
지역 | 파크골프장명 | 주소 | Hole |
광주 | 광산구 서봉파크골프장 | 광주광역시 광산구 서봉동 205-6 | 36 |
광주 | 대상파크골프장 | 광주광역시 북구 월출동 968 | 9 |
광주 | 덕흥파크골프장 | 광주광역시 서구 덕흥동 157 | 9 |
광주 | 무등산파크골프장 | 동구 남문로 418-13 | 9 |
광주 | 승촌파크골프장 | 남구 승촌동 588-47번지 일원(승촌공원 내) | 18 |
광주 | 염주파크골프장 | 광주광역시 서구 금화로 278 | 9 |
광주 | 첨단체육공원 파크골프장 | 광주광역시 광산구 쌍암동 695-3 첨단생활체육공원 내 | 9 |
광주 | 효령파크골프장 | 광주광역시 북구 하서로 950 | 9 |
전남 | 고금파크골프장 | 전남 완도군 고금면 농산리 759-1 | 9 |
전남 | 곡성동악파크골프장 | 전라남도 곡성군 곡성읍 교촌리47 | 9 |
전남 | 광양시파크골프장 | 전라남도 광양시 광양읍 강변동길 216 | 18 |
전남 | 구례군파크골프장 | 전라남도 구례군 서시천로 106 | 9 |
전남 | 남악파크골프장 | 전라남도 무안군 심향읍 남악리 2597 | 18 |
전남 | 남해파크골프장 | 전라남도 목포시 연산동 864 | 9 |
전남 | 담양 제1파크골프장 | 전남 담양군 담양읍 양각샛길 207 | 36 |
전남 | 담양 제2파크골프장 | 전라남도 담양군 담양읍 양각리 348-135 | 18 |
전남 | 무안파크골프장 | 전남 무안군 무안읍 성동리 1086-3 | 18 |
전남 | 보성미니파크골프장 | 전라남도 보성군 용문길 36-16 | 9 |
전남 | 복내파크골프장 | 전남 보성군 복내리 536-16 | 18 |
전남 | 부주산국제파크골프장 | 전남 목포시 부주로 159 | 27 |
전남 | 북항파크골프장 | 전남 목포시 북항 하수종말처리장 | 9 |
전남 | 불갑파크골프장 | 전남 영광군 불갑면 방마리 | 18 |
전남 | 산이파크골프장 | 전남 해남군 산이면 초두길 10-14 | 18 |
전남 | 삼학도파크골프장 | 전남 목포시 산정동 삼하도 | 9 |
전남 | 삼호대불파크골프장 | 전남 영암군 삼호읍 종합공원길11 | 36 |
전남 | 상동파크골프장 | 전라남도 목포시 상동 1045번지 | 9 |
전남 | 서면파크골프장 | 전남 순천시 서면 강청리 828 | 9 |
전남 | 서해파크골프장 | 전라남도 목포시 연산동 825-2 | 9 |
전북 | 고산파크골프장 | 전라북도 완주군 고산면 읍내리 902 고산체육공원 내 | 9 |
전북 | 고창스포츠타운파크골프장 | 전라북도 고창군 고창읍 월암리 407-2 (고창스포츠타운내) | 18 |
전북 | 군산파크골프장 | 전라북도 군산시 수송동 851 | 18 |
전북 | 남원파크골프장 | 전라북도 남원시 춘향골 체육공원내 | 18 |
전북 | 둔산파크골프장 | 전라북도 완주군 봉동읍 둔산리 881 | 18 |
전북 | 마전교파크골프장 | 전라북도 전주시 완산구 서신동 738-7 | 18 |
전북 | 무주파크골프장 | 전라북도 무주군 설천면 상평지길 20 무주복지공원 내 | 6 |
전북 | 비봉파크골프장 | 전라북도 완주군 비봉면 소농리454 비봉면체육공원 내 | 9 |
전북 | 비비정파크골프장 | 전라북도 완주군 삼례읍 후정리142-1 비비정공원 내 | 9 |
전북 | 상관파크골프장 | 전라북도 완주군 상관면 신리 916 | 18 |
전북 | 생강골파크골프장 | 전라북도 완주군 봉동읍 낙평리 795 | 27 |
전북 | 순창군파크골프장 | 전라북도 순창군 유등면 왜이리 555-2 | 9 |
전북 | 신태인파크골프장 | 전라북도 정읍시 신태인읍 신용리 881 | 27 |
전북 | 온고을파크골프장 | 전라북도 전주시 덕진구 화전동 969-6 만경강하천 | 18 |
전북 | 이서파크골프장 | 전라북도 완주군 이서면 용서리 777-2 지사울공원 | 9 |
전북 | 익산파크골프장 | 전라북도 익산시 오산면 목천리 967-1 | 18 |
전북 | 임실파크골프장(1구장) | 전라북도 임실군 오수면 충효로 2096-16 의견공원 내 | 9 |
전북 | 임실파크골프장(2구장) | 전라북도 임실군 오수면 오수리 3 | 27 |
전북 | 줄포파크골프장 | 전라북도 부안군 줄포면 생태공원로 170 부안자연생태공원 내 | 18 |
전북 | 진안파크골프장 | 전라북도 진안군 진안읍 운산리 76 | 18 |
전북 | 청하파크골프장 | 전라북도 김제시 청하면 강변로151 근처 | 18 |
5.전국 파크골프장 현황 및 주소-대전, 충남, 충북
지역 | 파크골프장명 | 주소 | Hole |
대전 | 버드내-태평파크골프장 | 대전광역시 중구 태평동515-2(가장교-태평교) | 9 |
대전 | 유등파크골프장 | 대전광역시 서구 만년동 424 | 18 |
대전 | 유성구 갑천파크골프장 | 대전광역시 유성구 탑립동 211-2 | 36 |
대전 | 을미기파크골프장 | 대전광역시 대덕구 대덕대로1448번길 120 을미기공원 내 | 18 |
충남 | 계룡시파크골프장 | 충청남도 계룡시 신도안면 정장리 6 | 18 |
충남 | 곡교천파크골프장 | 충청남도 아산시 권곡동 331-1 | 18 |
충남 | 곰나루파크골프장 | 충청남도 공주시 웅진동 722 | 18 |
충남 | 금산군파크골프장 | 충청남도 금산군 제원면 수당리 986-1 | 18 |
충남 | 논산시파크골프장 | 충청남도 논산시 대교동 319-39번지 | 9 |
충남 | 당진해나루파크골프장 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 1349 | 36 |
충남 | 도고파크골프장 | 충청남도 아산시 도고면 신언리 826 | 9 |
충남 | 둔포파크골프장 | 아산시 둔포면 석곡리 1480 | 9 |
충남 | 무한천파크골프장 | 충청남도 예산군 예산읍 주교리 460 | 36 |
충남 | 백세파크골프장 | 충청남도 청양군 청양읍 은천동길 16-6 백세공원 내 | 18 |
충남 | 부여파크골프장 | 충청남도 부여군 부여읍 군수리 268-3 | 36 |
충남 | 서산나이스파크골프장 | 충청남도 서산시 음암면 바위백이길 12 | 18 |
충남 | 서산시파크골프장 | 충청남도 서산시 양대동 753-4 | 36 |
충남 | 서천군노인복지관파크골프장 | 충청남도 서천군 종천면 충서로302번길 88-26 | 18 |
충남 | 천안도솔파크골프장 | 충청남도 천안시 동남구 천안대로 844 도솔광장 내 | 18 |
충남 | 천안풍세파크골프장 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 용정리 971 풍세산단 내 공원 | 9 |
충남 | 천안한들파크골프장 | 충청남도 천안시 서북구 음봉로 861-50 | 9 |
충남 | 청양군파크골프장 | 청양군 청양읍 읍내리 백세공원 | 18 |
충남 | 태안파크골프장 | 충청남도 태안군 태안읍 기업도시로 443 | 18 |
충남 | 홍성군파크골프장 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충서로1707번길 150 | 18 |
충북 | 괴산파크골프장 | 충북 괴산군 괴산읍 임꺽정로 222 | 18 |
충북 | 단양파크골프장 | 충청북도 단양군 단양읍 별곡리 92 단양생태체육공원 내 | 18 |
충북 | 대소원파크골프장 | 충청북도 충주시 대소원면 새터2길 29-15 | 18 |
충북 | 수안보온천파크골프장 | 충청북도 충주시 수안보면 안보리 425-4 수안보생활체육공원 내 | 27 |
충북 | 음성생극파크골프장 | 충청북도 음성군 생극면 신양리793-2 | 18 |
충북 | 제천중전리파크골프장 | 충청북도 제천시 금성면 신담길 213 | 18 |
충북 | 증평파크골프장 | 충청북도 증평군 증평읍 삼보로 40-60 증평군 수질개선사업소 내 | 9 |
충북 | 청주오송파크골프장 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송생명과학단지 내 | 9 |
충북 | 청주장애인파크골프장 | 충청북도 청주시 흥덕구 미호로99 | 18 |
충북 | 청주파크골프장 | 충청북도 청주시 흥덕구 미호로99 | 27 |
충북 | 청주호미골파크골프장 | 충청북도 청주시 상당구 용정동 25 | 9 |
충북 | 충주단월파크골프장 | 충청북도 충주시 단월동 635-4 | 18 |
충북 | 충주장애인파크골프장 | 충청북도 충주시 용관동 창현로1400 | 9 |
충북 | 충주호파크골프장 | 충청북도 충주시 목행동 749-3 | 36 |
6. 인천, 세종, 강원, 제주
지역 | 파크골프장명 | 주소 | Hole |
인천 | 공촌유수지파크골프장 | 인천광역시 서구 첨단서로 130 공촌유수지체육시설 | 18 |
인천 | 선학파크골프장 | 인천광역시 연수구 경원대로 526 | 9 |
인천 | 영종파크골프장 | 인천광역시 중구 중산동 1878-2 | 9 |
인천 | 인천송도파크골프장 | 인천광역시 연수구 송도동 1번지 달빛공원 내 | 18 |
인천 | 장수파크골프장 | 인천광역시 남동구 백범로64 | 18 |
세종 | 부강파크골프장 | 세종특별자치시 부강면 금호리 82 부강생활체육공원내 | 16 |
세종 | 오가낭파크골프장 | 세종특별자치시 바른3길 26-1 오가낭뜰근린공원 내 | 9 |
세종 | 조천파크골프장 | 세종특별자치시 조치원읍 새내22길(서창천교 옆) | 9 |
세종 | 중앙공원파크골프장 | 세종특별자치시 연기면 세종리 107-86 세종중앙공원 내 | 9 |
세종 | 한솔파크골프장 | 세종특별자치시 가람동 762-3 | 9 |
강원 | 강릉파크골프장 | 강원도 강릉시 입암동 572-3번지 | 18 |
강원 | 고성군파크골프장 | 강원도 고성군 토성면 도원리 115-27 | 18 |
강원 | 녹송파크골프장 | 강원도 정선군 정선읍 봉양리37-3 | 18 |
강원 | 대화파크골프장 | 강원도 평창군 대화면 하원동길 25 평창군환경센타 | 18 |
강원 | 동해시파크골프장 | 강원도 동해시 동해대로6314 망상컨멘션센타 옆 | 18 |
강원 | 둔내파크골프장 | 강원도 횡성군 둔내면 둔방내리 563-3 | 9 |
강원 | 문막파크골프장 | 강원도 원주시 문막면 문막리 1071-71 | 18 |
강원 | 봉평파크골프장 | 강원도 평창군 봉평면 덕거리 369-2 | 12 |
강원 | 북평파크골프장 | 강원도 정선군 북평면 북평리149-1 | 18 |
강원 | 삼척시미로파크골프장 | 강원도 삼척시 미로면 강변 고수부지 | 9 |
강원 | 소양강파크골프장 | 강원도 춘천시 장학리 459-11 | 18 |
강원 | 속초 경동대 파크골프장 | 강원도 속초시 도리원길 5 | 9 |
강원 | 속초시파크골프장 | 강원도 속초시 관광로 363번길 92 | 18 |
강원 | 양양송이조각공원 파크골프장 | 강원도 양양군 양양읍 송암리 540 | 27 |
강원 | 영월파크골프장 | 강원도 영월군 영월읍 하송리 81-74 | 9 |
강원 | 용평파크골프장 | 강원도 평창군 용펑면 갈정지길 55-35 | 9 |
강원 | 원주시파크골프장 | 강원도 원주시 태장동1346-16 둔치 | 36 |
강원 | 인제군파크골프장 | 강원도 인제군 인제읍 남북리 살구미길 27-5 | 27 |
강원 | 주문진 신리파크골프장 | 강원도 강릉시 주문진읍 신리천 | 9 |
강원 | 지경리파크골프장 | 강원도 양양군 현남면 지경리 | 9 |
