서울 아파트 시세 (9월 실거래가)

서울 아파트 9월 실거래가 자료 입니다. 본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 찾아보았습니다. 서울에서 내집 마련을 위해서는 어느정도 금액이 필요한지 본 자료를 통해서 가늠해 볼 수 있었으면 합니다.

 

서울 아파트-시세-실거래가-9월

 

서울 아파트 실거래가

시군구 단지명 전용면적(㎡) 거래금액(만원) 건축년도 거래유형
서울특별시 강남구 개포동 개포2차현대아파트(220) 77.75        182,000 6 1988 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 개포더샵트리에 105.8064        225,000 2 2021 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 개포래미안포레스트 59.92        200,000 13 2020 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 개포래미안포레스트 84.86        245,400 6 2020 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 개포래미안포레스트 84.83        260,000 21 2020 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 개포래미안포레스트 96.93        298,000 23 2020 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 개포래미안포레스트 49.92        170,000 12 2020 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 개포래미안포레스트 74.66        218,000 14 2020 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 개포래미안포레스트 59.92        191,500 16 2020 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 개포우성3차 133.46        299,000 4 1984 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 개포자이프레지던스 59.98        219,300 16 2023 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 디에이치아너힐즈 84.357        287,300 3 2019 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 디에이치아너힐즈 76.1709        268,000 24 2019 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 디에이치아너힐즈 59.7479        218,000 17 2019 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 디에이치아너힐즈 49.4013        165,000 5 2019 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 래미안블레스티지 99.919        340,000 17 2019 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 래미안블레스티지 49.909        165,000 15 2019 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 삼익대청아파트 39.53        120,000 5 1992 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 삼익대청아파트 39.53        109,750 1 1992 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 성원대치2단지아파트 39.53        121,000 15 1992 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 성원대치2단지아파트 33.18        101,000 4 1992 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 성원대치2단지아파트 39.53        122,500 15 1992 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 성원대치2단지아파트 33.18        104,000 12 1992 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 현대1차101동~106동 95.4        219,000 6 1984 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 현대2 131.83        297,500 5 1986 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 현대2 131.83        294,000 8 1986 중개거래
서울특별시 강남구 개포동 현대아파트3 84.87        235,000 9 1986 중개거래
서울특별시 강남구 논현동 동양파라곤 157.41        380,000 2 2004 중개거래
서울특별시 강남구 논현동 동현아파트1~6 84.92        209,000 1 1985 중개거래
서울특별시 강남구 논현동 마일스디오빌 36.29         39,500 4 2004 중개거래
서울특별시 강남구 논현동 신동아(22) 35.73         87,000 13 1997 중개거래
서울특별시 강남구 논현동 신동아(22) 84.52        139,000 8 1997 중개거래
서울특별시 강남구 논현동 신동아(22) 35.73         90,500 5 1997 중개거래
서울특별시 강남구 논현동 펜트힐캐스케이드 43.01         92,000 8 2023 중개거래
서울특별시 강남구 논현동 한진로즈힐 84.94        149,000 7 2004 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 개포우성1 127.61        370,000 4 1983 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 대치삼성 108.52        320,000 14 2000 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 대치삼성 108.52        280,000 2 2000 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 대치현대 114.59        267,500 7 1999 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 대치현대 59.82        166,000 22 1999 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 대치현대 85        227,000 17 1999 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 래미안대치팰리스 151.31        477,000 27 2015 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 래미안대치팰리스 94.49        356,000 5 2015 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 래미안대치팰리스 84.97        325,000 27 2015 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 래미안대치팰리스 151.31        500,000 18 2015 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 롯데캐슬리베 121.0894        295,000 11 2008 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 선경1차(1동-7동) 136.68        385,000 14 1983 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 148.8        369,000 6 1983 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 은마 76.79        220,000 13 1979 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 은마 76.79        233,500 11 1979 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 은마 76.79        237,000 7 1979 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 은마 76.79        235,000 2 1979 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 은마 76.79        244,000 7 1979 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 테헤란로대우아이빌(891-6) 59.83         84,500 9 2004 중개거래
서울특별시 강남구 대치동 한보미도맨션1 161.36        427,000 11 1983 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 SK허브프리모 33.8         40,500 19 2006 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 경남 59.76        152,500 16 2005 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 경남 59.76        152,500 2 2005 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 대림아크로빌 146.754        252,000 38 1999 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 대림아크로빌 138.657        271,000 43 1999 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 도곡렉슬 84.9231        268,000 2 2006 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 도곡렉슬 134.9023        400,000 3 2006 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 도곡렉슬 59.9818        211,000 22 2006 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 도곡렉슬 84.9984        277,000 14 2006 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 도곡렉슬 114.9931        350,000 22 2006 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 도곡쌍용예가 66        165,000 1 1978 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 래미안도곡카운티 59.98        215,000 15 2016 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 럭키(963) 124.1        238,500 8 1995 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 삼성래미안 122.81        321,500 13 2001 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 삼성래미안 59.96        175,500 1 2001 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 삼익 153.71        228,000 8 1983 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 삼익 153.71        220,000 3 1983 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 삼익 104.01        185,400 5 1983 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 삼익 153.71        217,000 6 1983 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 타워팰리스1 120.78        290,000 25 2002 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 타워팰리스1 164.95        400,000 18 2002 직거래
서울특별시 강남구 도곡동 타워팰리스1 84.15        247,000 29 2002 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 타워팰리스2 162.6        375,000 19 2003 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 타워팰리스2 92.8        210,000 4 2003 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 타워팰리스2 144.63        394,000 18 2003 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 타워팰리스2 114.65        328,500 5 2003 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 타워팰리스2 115.63        325,000 24 2003 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 한신(개포) 52.72        214,000 5 1985 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 한신엠비씨 58.46        153,000 8 1988 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 한신엠비씨 58.46        155,000 6 1988 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 현대그린1 84.93        165,000 18 2006 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 현대비젼21 34.995         45,000 27 1999 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 현대비젼21 34.995         44,500 26 1999 중개거래
서울특별시 강남구 도곡동 현대아파트1동~3동 84.96        163,000 4 1994 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 대우멤버스카운티501 119.41        168,000 2 2005 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 래미안라클래시 59.99        247,000 3 2021 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 래미안라클래시 84.98        331,000 18 2021 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 래미안삼성2차 134.81        345,000 6 2007 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 삼부아파트102동 92.09        160,000 8 1998 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 삼성동중앙하이츠빌리지 152.98        379,000 14 2004 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 삼성동중앙하이츠빌리지 84.55        218,000 12 2004 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 삼성동중앙하이츠빌리지 84.55        233,000 11 2004 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 삼성동중앙하이츠빌리지 152.98        387,000 14 2004 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 84.236        278,000 18 2008 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 31.402        105,000 15 2008 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 서광아파트 59.67        165,000 19 1998 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 진흥아파트 104.31        250,000 11 1984 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 한양립스 38.2471         71,700 6 2022 중개거래
서울특별시 강남구 삼성동 한양립스 38.2471         71,700 4 2022 직거래
서울특별시 강남구 삼성동 현대아파트101동 84.87        195,000 12 1999 중개거래
서울특별시 강남구 세곡동 세곡푸르지오 84.83        141,000 14 2012 중개거래
서울특별시 강남구 세곡동 세곡푸르지오 84.83        131,000 1 2012 중개거래
서울특별시 강남구 세곡동 세곡푸르지오 74.74        140,000 3 2012 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 강남 더샵 포레스트 124.5802        238,000 1 2016 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 49.5        121,000 15 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 39.6         91,000 4 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 39.6         72,100 1 1993 직거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 39.6         95,000 13 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 34.44         90,000 11 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 34.44         89,000 12 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 39.6         90,000 2 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 49.5        114,000 3 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 39.6         87,500 1 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 39.6         95,000 11 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 39.6         95,000 11 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 39.6         94,500 10 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 39.6         91,000 3 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 까치마을 49.5        119,000 11 1993 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 삼성 84.97        184,500 12 1997 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 삼성 84.97        186,000 13 1997 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 삼익 49.2        117,800 7 1992 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 삼익 49.2        115,000 5 1992 중개거래
서울특별시 강남구 수서동 신동아 49.96        115,000 2 1992 중개거래
서울특별시 강남구 신사동 신사동닛시빌라트 133.5        163,500 2 2002 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 미성1차 153.32        530,000 11 1982 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 미성2차 140.9        418,000 11 1987 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 미성2차 74.4        300,000 17 1987 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 신현대12차 110.82        415,000 10 1982 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 신현대12차 110.82        440,000 6 1982 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 신현대9차 111.38        435,000 9 1982 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 78.05        350,000 3 1977 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 한양3 116.94        417,000 9 1978 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 한양3 116.94        400,000 4 1978 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 한양6 110.74        371,000 1 1980 중개거래
서울특별시 강남구 압구정동 현대8차(성수현대:91~95동) 163.67        537,000 1 1980 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 e-편한세상 59.606        195,000 16 2005 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 강남서해더블루 71.26         88,000 5 2012 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 강남역우정에쉐르 17.23         22,500 11 2004 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 강남역우정에쉐르 17.23         21,500 10 2004 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 개나리푸르지오 59.9885        210,000 3 2006 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 공간쉐르빌 43.27         60,000 3 2003 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 공간쉐르빌 43.27         63,000 4 2003 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 금호어울림 84.95        162,000 3 2003 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 역삼래미안 59.4        195,000 7 2005 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 역삼래미안 80.87        238,000 6 2005 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 역삼자이 114.019        308,000 12 2016 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 역삼푸르지오 84.9097        232,000 11 2006 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 역삼푸르지오 84.9097        239,500 14 2006 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 역삼푸르지오 59.8848        200,000 9 2006 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 테헤란아이파크 118.0315        280,000 1 2014 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 한스빌(836) 39.89         39,000 4 1996 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 현대까르띠에710 171.944        370,000 8 2001 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 현대휴먼터치빌 25.92         25,500 12 1999 중개거래
서울특별시 강남구 역삼동 현대휴먼터치빌 35.88         30,000 11 1999 직거래
서울특별시 강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 71.68        227,000 18 2018 중개거래
서울특별시 강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 84.99        268,000 15 2018 중개거래
서울특별시 강남구 일원동 상록수 74.54        187,500 2 1993 중개거래
서울특별시 강남구 일원동 수서 39.98         86,500 12 1992 중개거래
서울특별시 강남구 일원동 수서 39.98         88,000 6 1992 중개거래
서울특별시 강남구 일원동 우성7 84.06        214,500 2 1987 중개거래
서울특별시 강남구 일원동 푸른마을아파트101동~111동 59.76        143,800 11 1994 중개거래
서울특별시 강남구 일원동 푸른마을아파트101동~111동 84.93        176,000 5 1994 중개거래
서울특별시 강남구 일원동 한솔마을 63.76        161,750 4 1994 중개거래
서울특별시 강남구 자곡동 강남자곡아이파크 59.96        122,000 6 2014 중개거래
서울특별시 강남구 자곡동 강남자곡아이파크 84.96        151,000 4 2014 중개거래
서울특별시 강남구 자곡동 강남한양수자인(4단지) 84.99        125,500 6 2014 중개거래
서울특별시 강남구 자곡동 강남한양수자인(4단지) 84.99        150,000 3 2014 중개거래
서울특별시 강남구 자곡동 강남한양수자인(4단지) 59.97        120,000 2 2014 중개거래
서울특별시 강남구 자곡동 래미안강남힐즈 101.94        193,000 13 2014 중개거래
서울특별시 강남구 자곡동 래미안강남힐즈 101.94        178,000 5 2014 중개거래
서울특별시 강남구 자곡동 엘에이치강남힐스테이트 84.39        127,000 15 2015 중개거래
서울특별시 강남구 청담동 삼성청담공원아파트 107.22        200,000 7 1999 중개거래
서울특별시 강남구 청담동 삼성청담공원아파트 59.93        153,800 10 1999 중개거래
서울특별시 강남구 청담동 삼환(101동) 84.98        166,500 7 1999 중개거래
서울특별시 강남구 청담동 청담건영 84.595        230,000 2 1994 중개거래
서울특별시 강남구 청담동 청담그랑빌 95.41        118,000 6 2004 중개거래
서울특별시 강남구 청담동 청담디에브스아파트 72.53         90,500 4 2017 중개거래
서울특별시 강남구 청담동 청담자이 82.952        305,000 30 2011 중개거래
서울특별시 강남구 청담동 현대아파트 84.78        180,000 10 1988 중개거래
서울특별시 강동구 강일동 강동리버스트4단지 49.82         65,000 9 2020 중개거래
서울특별시 강동구 강일동 강동리버스트4단지 49.82         69,500 17 2020 중개거래
서울특별시 강동구 강일동 강동리버스트8단지 59.97         80,000 17 2021 중개거래
서울특별시 강동구 강일동 강일리버파크10단지 84.53         95,000 11 2009 중개거래
서울특별시 강동구 강일동 강일리버파크10단지 84.53         89,000 6 2009 중개거래
서울특별시 강동구 강일동 강일리버파크7단지 84.83         89,500 11 2009 중개거래
서울특별시 강동구 강일동 강일리버파크7단지 84.53         86,500 13 2009 중개거래
서울특별시 강동구 강일동 강일리버파크8단지 84.83         85,300 5 2009 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕 아이파크 59.99        118,500 10 2011 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕 아이파크 84.98        138,000 10 2011 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕 아이파크 84.98        148,500 12 2011 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕 아이파크 59.99        116,000 8 2011 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕 아이파크 59.99        120,000 10 2011 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 59.785        126,000 8 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 59.785        125,000 14 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 59.028        121,000 3 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 59.028        123,000 19 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 84.046        162,500 7 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 59.785        125,000 10 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 59.785        132,500 20 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 59.785        129,500 10 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 59.052        127,000 3 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 84.244        124,000 21 2019 직거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 84.244        168,000 18 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 84.244        165,000 19 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕그라시움 84.24        172,000 22 2019 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕센트럴푸르지오 59.09         95,000 30 2020 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕센트럴푸르지오 59.14        100,000 22 2020 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 고덕센트럴푸르지오 59.09        104,500 22 2020 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 대우 96         92,000 7 1986 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 래미안힐스테이트고덕 84.88        150,000 5 2016 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 래미안힐스테이트고덕 84.83        145,000 21 2016 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 래미안힐스테이트고덕 59.35        125,000 10 2016 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 래미안힐스테이트고덕 84.88        144,000 26 2016 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 래미안힐스테이트고덕 84.9        145,000 14 2016 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 배재현대 59.94         88,000 4 1995 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 아남1 84.91        111,000 17 1996 중개거래
서울특별시 강동구 고덕동 아남1 84.91         60,000 6 1996 직거래
서울특별시 강동구 길동 강동큐브(2차) 15.12         10,000 9 2013 중개거래
서울특별시 강동구 길동 강동큐브(2차) 15.12         12,500 15 2013 직거래
서울특별시 강동구 길동 길동우성 84.75         87,000 11 1994 중개거래
서울특별시 강동구 길동 길동우성 84.75         88,000 8 1994 중개거래
서울특별시 강동구 길동 다성이즈빌(주상복합) 36.35         34,750 16 2015 중개거래
서울특별시 강동구 길동 문화1 59.92         51,000 2 1998 중개거래
서울특별시 강동구 길동 삼익파크맨션 79.57         88,600 9 1982 중개거래
서울특별시 강동구 길동 삼익파크맨션 56.16         70,500 4 1982 중개거래
서울특별시 강동구 길동 삼익파크맨션 56.17         72,500 10 1982 중개거래
서울특별시 강동구 길동 삼익파크맨션 72.89         86,000 12 1982 중개거래
서울특별시 강동구 길동 삼익파크맨션 57.09         69,000 1 1982 중개거래
서울특별시 강동구 길동 에이치비골드빌(102동) 64.19         60,000 3 2004 중개거래
서울특별시 강동구 길동 에이치비골드빌(102동) 64.19         60,000 3 2004 중개거래
서울특별시 강동구 길동 이편한세상강동에코포레 59.97         96,500 18 2020 중개거래
서울특별시 강동구 길동 청광플러스원(큐브1차) 16.685         12,500 13 2012 직거래
서울특별시 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 59.98        101,300 7 2010 중개거래
서울특별시 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 84.9        123,500 7 2010 중개거래
서울특별시 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 59.98         99,000 8 2010 중개거래
서울특별시 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 84.92        125,000 9 2010 중개거래
서울특별시 강동구 둔촌동 둔촌하이츠 114.69        108,500 10 1998 중개거래
서울특별시 강동구 둔촌동 둔촌하이츠 59.79         75,800 6 1998 중개거래
서울특별시 강동구 둔촌동 둔촌하이츠 84.54         99,000 13 1998 중개거래
서울특별시 강동구 둔촌동 라이프101동(544)102동(544-1) 84.6         83,500 7 1993 중개거래
서울특별시 강동구 둔촌동 신성둔촌미소지움1 109.73        115,000 15 1998 중개거래
서울특별시 강동구 둔촌동 신성둔촌미소지움1 84.86        105,000 22 1998 중개거래
서울특별시 강동구 둔촌동 현대1차아파트 84.36        118,000 6 1984 직거래
서울특별시 강동구 둔촌동 현대2 59.19         71,000 10 1988 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 고덕주공9 83.93        122,000 15 1985 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 고덕주공9 83.52        116,500 13 1985 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 다성이즈빌(명일4차) 84.02         64,000 4 2005 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 동은 54.27         43,700 6 2004 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 래미안솔베뉴 59.11        118,000 7 2019 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 래미안솔베뉴 84.63        153,500 4 2019 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 래미안솔베뉴 59.11        119,000 7 2019 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 래미안솔베뉴 49.66        100,000 14 2019 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 래미안솔베뉴 59.11        121,000 34 2019 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 래미안솔베뉴 59.11        118,000 8 2019 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 명일우성 133.65        157,000 3 1986 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 명일우성 133.65        163,000 9 1986 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 명일우성 84.93        131,000 4 1986 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 명일우성 133.65        159,000 14 1986 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 명일지에스아파트 84.9         90,000 12 1999 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 명일지에스아파트 84.9         89,500 13 1999 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 명일진로 118.44         99,000 17 1994 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 삼익그린2차 66.87        112,000 7 1983 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 삼익그린2차 66.87        119,000 8 1983 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 삼익그린2차 42.93         82,000 9 1983 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 삼익그린2차 66.87        115,000 8 1983 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 삼익그린2차 107.555        153,000 8 1983 중개거래
서울특별시 강동구 명일동 현대(고덕) 131.83        163,000 12 1986 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕롯데캐슬베네루체 84.923        130,000 22 2019 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕롯데캐슬베네루체 59.981        107,500 11 2019 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕리엔파크3단지 84.87         99,800 2 2011 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕센트럴IPARK 59.99        114,300 4 2019 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕센트럴IPARK 84.97        105,000 10 2019 직거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕센트럴IPARK 102.85        173,000 14 2019 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕센트럴IPARK 84.91        135,000 5 2019 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕숲아이파크 108.24        175,000 20 2018 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕숲아이파크 84.85        131,000 21 2018 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕아르테온 59.96        117,000 4 2020 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕아르테온 84.97        168,000 19 2020 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕아르테온 59.98        119,000 14 2020 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕아르테온 59.98        119,500 13 2020 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕아르테온 59.98        113,000 6 2020 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕아르테온 59.83        119,000 9 2020 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕아르테온 59.98        118,000 10 2020 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕자이 84.445        100,000 3 2021 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 고덕자이 74.3069        122,000 23 2021 중개거래
서울특별시 강동구 상일동 중앙하이츠 59.94         84,000 13 1992 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 강동네스빌 24.45         19,300 8 2002 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 경보그레이스힐 93.09         84,000 9 2002 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 광남캐스빌(435-7) 84.99         80,000 8 2003 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 대주그린빌 59.71         30,000 4 2003 직거래
서울특별시 강동구 성내동 동남1 83.37         65,000 2 2001 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 동남2 69.06         56,000 6 2002 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 새한올림픽 81.55         70,750 1 2001 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 선광 51.83         49,700 8 1997 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 성내동삼성아파트 84.99        104,900 6 1999 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 성내동삼성아파트 59.88         88,000 10 1999 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 성내동삼성아파트 59.88         85,000 3 1999 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 성안마을청구 59.93         81,800 13 2002 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 신일유토빌(603-0) 73.5         78,000 5 2004 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 아이퍼스트빌 15.94         14,500 5 2012 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 영풍마드레빌 80.31         84,500 6 2002 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 오륜아크로빌 32.94         32,500 6 2019 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 올림픽파크한양수자인 59.55        109,500 17 2016 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 올림픽파크한양수자인 84.88        142,000 6 2016 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 원다빌2 67.17         66,700 10 2002 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 중앙하이츠 59.74         60,000 1 2001 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 코오롱2 84.83         87,000 7 2002 중개거래
서울특별시 강동구 성내동 하나플러스ll 84.99        103,000 11 2004 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 대원 59.9         61,000 7 1998 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 59.99        109,000 24 2008 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 84.98        128,000 24 2008 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 111.22        162,000 24 2008 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 111.22        157,000 11 2008 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 102.34        143,000 14 2008 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 84.98        130,000 5 2008 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 84.98        128,500 10 2008 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 84.81        134,500 21 2008 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 삼성광나루 59.69         86,200 24 2002 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 삼성광나루 59.94         83,700 9 2002 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 삼성광나루 59.94         89,700 11 2002 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 삼성광나루 59.94         81,000 3 2002 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 선사현대아파트 59.64         88,000 24 2000 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 선사현대아파트 82.94        124,000 9 2000 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 선사현대아파트 72.85        100,000 10 2000 중개거래
서울특별시 강동구 암사동 선사현대아파트 82.94        124,000 9 2000 중개거래
