신용점수별 평균금리 현황 자료 입니다. 본자료는 여신금융협회 홈페이지에서 찾아보았습니다. 여신금융협회에서는 비씨카드, 신한카드 등 카드사와 하나캐피탈, 현대캐피탈 등 여신전문금융기관의 신용점수별 평균금리 현황 자료를 공시하고 있었습니다.
신용점수별 평균금리 현황 – 카드사
우선 카드사 평균금리부터 살펴보겠습니다.
비씨카드와 하나카드는 신용정보회사가 NICE, 신한카드와 우리카드, 하나카드는 KCB입니다.
회사명 | 900점 | 801점~ | 701점~ | 601점~ | 501점~ | 401점~ | 301점~ | 300점 | 평균 금리 |
초과 | 900점 | 800점 | 700점 | 600점 | 500점 | 400점 | 이하 | ||
비씨카드 | 13 | 13.47 | 13.8 | – | – | – | – | – | 13.31 |
신한카드 | 10.67 | 11.86 | 13.85 | 16.27 | 17.42 | – | – | – | 14.56 |
우리카드 | 10.55 | 14.9 | 16.48 | 18.07 | – | – | – | – | 15.57 |
하나카드 | 11.86 | 14.63 | 16.86 | 19.46 | – | – | – | – | 16.03 |
KB국민카드 | 10.51 | 12.58 | 14.77 | 15.69 | 15.71 | – | – | – | 14.36 |
캐피탈사
다음은 캐피탈사 자료입니다.
한국캐피탈, 우리금융캐피탈, 하나캐피탈은 신용정보회사가 NICE이고, 나머지는 KCB라고 합니다.
사명 | 900점 | 801점~ | 701점~ | 601점~ | 501점~ | 401점~ | 301점~ | 300점 | 평균 금리 |
초과 | 900점 | 800점 | 700점 | 600점 | 500점 | 400점 | 이하 | ||
롯데오토리스 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 |
한국캐피탈 | 17.55 | 18.33 | 18.76 | 18.91 | 19.39 | 19.44 | – | – | 18.68 |
한국투자캐피탈 | 13.63 | 14.69 | 15.65 | 17.48 | 18.25 | – | – | – | 17.01 |
BNK캐피탈 | 12.7 | 12.91 | 13.45 | 14.54 | 15.42 | – | – | – | 13.58 |
DGB캐피탈 | 13.55 | 13.79 | 14.55 | 15.74 | 16.69 | 13.2 | – | 11.9 | 14.92 |
KB캐피탈 | 11 | 12.71 | 15.69 | 17.96 | – | – | – | – | 13.21 |
롯데캐피탈 | 12.55 | 14.01 | 15.83 | 17.44 | 18.16 | – | – | – | 15.83 |
메리츠캐피탈 | – | 19.45 | 19.77 | 19.88 | 19.9 | – | – | – | 19.84 |
우리금융캐피탈 | 12.14 | 13.72 | 16.82 | 17.53 | – | – | – | – | 14.64 |
하나캐피탈 | 12.1 | 12.45 | 12.7 | 12.21 | – | – | – | – | 12.48 |
현대캐피탈 | 13.85 | 15.64 | 16.75 | 17.16 | 17.13 | 15.5 | – | – | 16.19 |
현대커머셜 | 12.03 | 12.05 | 13.77 | 16.4 | – | – | – | – | 12.89 |
JB우리캐피탈 | 14.58 | 14.86 | 16.09 | 17.1 | 17.57 | 17.58 | – | – | 16.27 |
NH농협캐피탈 | 12.93 | 14.61 | 14.9 | 14.85 | 14.74 | – | – | – | 14.62 |
미래에셋캐피탈 | 12.1 | 12.52 | 12.49 | 13.58 | – | – | – | – | 12.43 |
여신금융협회 홈페이지에 게시되는 신용점수별 평균금리 공시자료는 비교공시를 위한 신용평가회사의 신용점수를 기준으로 공시하고 있고,
실제 대출시 적용되는 여신전문금융회사의 자체 신용등급과는 다를 수 있다고 합니다.
그래서 금리·거래조건 등 상세내용은 해당 금융회사(홈페이지, 대출모집인, 대리점 등)를 통해 안내받아야 합니다.
적용금리대별 회원분포 현황
참고로 적용금리대별 회원분포 현황은 아래와 같습니다.
회사명 (가나다순) |
8% 미만 | 8~12% 미만 | 12~16% 미만 | 16~20% 이하 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
비씨카드 | – | – | 90.81 | 9.19 | 100.00 |
신한카드 | 2.99 | 17.17 | 42.58 | 37.26 | 100.00 |
우리카드 | – | 23.51 | 19.82 | 56.67 | 100.00 |
하나카드 | – | 1.49 | 44.78 | 53.73 | 100.00 |
KB국민카드 | 4.18 | 14.98 | 43.42 | 37.42 | 100.00 |
롯데오토리스 | – | – | 100.00 | – | 100.00 |
한국캐피탈 | 0.02 | 0.66 | 0.36 | 98.95 | 99.99 |
한국투자캐피탈 | – | – | 18.28 | 81.72 | 100.00 |
BNK캐피탈 | – | 33.33 | 53.69 | 12.98 | 100.00 |
DGB캐피탈 | – | 2.23 | 68.45 | 29.32 | 100.00 |
KB캐피탈 | 0.23 | 40.97 | 36.75 | 22.05 | 100.00 |
롯데캐피탈 | – | 20.91 | 20.62 | 58.47 | 100.00 |
메리츠캐피탈 | – | – | 1.24 | 98.76 | 100.00 |
우리금융캐피탈 | – | 23.07 | 43.95 | 32.98 | 100.00 |
하나캐피탈 | – | 21.68 | 76.93 | 1.39 | 100.00 |
현대캐피탈 | 0.23 | 9.35 | 36.68 | 53.74 | 100.00 |
현대커머셜 | – | 33.87 | 56.55 | 9.58 | 100.00 |
JB우리캐피탈 | – | 3.52 | 45.57 | 50.91 | 100.00 |
NH농협캐피탈 | 2.44 | 6.31 | 67.76 | 23.49 | 100.00 |
미래에셋캐피탈 | – | 38.62 | 61.38 | – | 100.00 |
여신금융협회 카드사별 혜택 및 수수료 – 알아두면 쓸모있는 잡학사전 (infoworld365.com)
Views: 20