연금저축 가입시 유의사항 (운용사별 차이점 및 현황)

연금저축 가입시 유의사항과 운용사별 차이점 및 운용사 현황에 대해서 살펴보려고 합니다. 미래를 위해서 연금저축에 가입하는 사람들이 많은데 연금저축에 대해서 잘 알아보고 가입을 하여야 소중한 내 돈을 지킬 수 있습니다. 바로 포스팅 하겠습니다.

 

연금저축-가입시 유의사항-운용사별 차이점-현황

 

 

연금저축 상품 운용사별 차이점

우선 간단하게 연금저축 운용사별 차이점을 먼저 살펴보겠습니다.

연금저축은 다양한 운용사에서 운영 중에 있으니 차이점을 살펴보고 가입해야 합니다.

구 분 연금저축보험 연금저축신탁 연금저축펀드
금융회사 보험회사 은행 자산운용회사
적용금리 공시이율 실적배당 실적배당
원리금보장여부 보장

(연금개시까지 유지시)

보장 미보장
예금자보호법적용여부 적용 적용 미적용
납입방식 정기납입 자유납입 자유납입
연금지급방식 확정기간, 종신(생명보험) 확정기간 확정기간

 

 

 

 

연금저축 가입 시 유의 사항

중도 해지 또는 일시금 수령시 세무상 불이익

연금저축은 가입후 중도 해지시 또는 불입기간 만료후 일시금 등 연금외수령시 수령금액(납입원금 포함)에 기타소득세(16.5%, 지방소득세 포함)가 부과되며, 해지 또는 연금외수령액(기타소득)이 연간 300만원을 초과할 경우 종합과세* 대상이 됩니다.
* 다른 소득과 합산하여 종합소득세율이 적용

또한, ’13. 2월 이전에 가입한 경우, 가입 후 5년 이내 해지시 기타소득세와 별도로 해지가산세(2.2%, 지방소득세 포함)가 부과됩니다.

 

 

 

연금 수령시 연금소득세 과세

연금수령시에는 연금소득세(연령별 3.3%~5.5%, 지방소득세 포함)가 부과되며, 연금소득(공적연금 제외)이 연간 1,200만원을 초과할 경우 종합과세 대상이 됩니다.

 

 

 

연금저축보험은 초기 해지 또는 계약이전시 금전적 손실 가능성

환급금 계산시 사업비 선지급에 따른 해지공제액을 적립금에서 차감하므로, 가입 후 7년 이내 해지시에는 환급금이 납입원금에 미달할 가능성이 있습니다.

또한, 계약이전 신청시에도 타 금융회사로 해지환급금 상당액이 이전됩니다.

 

 

 

연금저축펀드의 원금손실 가능성

연금저축펀드는 주식투자비중을 선택할 수 있으며, 주식투자비중이 높은 주식형펀드로 가입시 기대수익률을 높일 수 있으나,

높은 변동성으로 원금손실 가능성이 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

연금저축 운용사 현황

연금저축 운용사 현황과 수익률 자료 입니다. 본 자료는 금융감독원 연금저축 비교공시에서 찾아보았습니다.

금융회사 장기수익률(연평균) 장기수수료율(연평균)
3년 5년 7년 10년 3년 5년 7년 10년
삼성화재해상보험 1.66 1.57 1.42 1.27 0.52 0.70 0.89 1.32
삼성생명보험 2.15 2.06 1.90 1.96 0.81 0.93 1.10 1.31
현대해상화재보험 1.70 1.54 1.38 1.11 0.72 0.92 1.15 1.66
교보생명보험 1.70 1.62 1.50 1.65 0.79 0.92 1.05 1.19
한화생명보험 1.74 1.67 1.59 1.66 0.88 0.98 1.08 1.28
미래에셋자산운용 1.11 1.49 6.36 8.78 1.21 1.21 1.27 0.98
KB손해보험 1.86 1.76 1.63 1.41 0.56 0.75 0.97 1.43
DB손해보험 2.07 1.86 1.65 1.32 0.64 0.84 1.09 1.62
농협생명보험 1.17 0.81 0.16 -0.71 1.23 1.60 2.23 3.35
KB국민은행 0.21 1.08 1.31 1.82 0.65 0.63 0.62 0.61
신한은행 -0.25 0.67 0.96 1.49 0.79 0.81 0.81 0.82
미래에셋생명보험 1.39 1.44 1.56 1.64 0.14 0.20 0.32 0.51
삼성자산운용 -0.10 -1.20 0.78 -0.21 1.12 1.13 1.14 1.14
NH농협은행 0.07 0.81 1.03 1.52 0.68 0.71 0.74 0.78
케이디비생명보험 2.74 2.65 2.53 2.51 0.38 0.42 0.53 0.73
한국투자신탁운용 -2.29 -4.11 -0.37 -0.27 1.38 1.34 1.29 1.28
아이비케이연금보험 1.02 0.73 0.44 0.08 1.35 1.74 2.02 2.55
케이비자산운용 -4.47 -4.09 -1.76 -0.09 1.28 1.30 1.33 1.47
흥국생명보험 2.64 2.67 2.63 2.72 0.18 0.24 0.36 0.56
신한라이프생명보험 1.44 1.44 1.36 1.51 0.46 0.59 0.78 1.06
하나은행 0.98 1.24 1.34 1.69 0.72 0.72 0.74 0.76
하나유비에스자산운용 -2.78 -4.86 -1.59 -1.81 1.45 1.43 1.43 1.47
피델리티자산운용 2.61 4.15 7.03 9.46 0.92 0.90 0.88 0.86
KB라이프생명보험 2.89 2.98 2.85 2.91 0.25 0.27 0.39 0.64
메리츠화재해상보험 2.54 2.38 2.28 2.22 0.80 0.95 1.14 1.48
한화손해보험 1.62 1.43 1.24 1.04 0.64 0.83 1.05 1.53
우리은행 0.38 1.02 1.06 1.55 0.73 0.77 0.79 0.80
신영자산운용 -0.98 -4.10 -0.39 1.57 1.60 1.53 1.52 1.49
푸본현대생명보험 2.38 2.29 2.18 2.14 0.66 0.75 0.90 1.22
한국투자밸류자산운용 -3.84 -5.70 -3.45 -1.99 1.67 1.59 1.57 1.60
메리츠자산운용 2.93 0.33 -1.42 1.59 1.15 1.12 1.12 1.17
롯데손해보험 1.85 1.59 1.36 1.09 0.63 0.91 1.18 1.69
동양생명보험 1.71 1.89 1.90 2.12 0.69 0.76 0.85 0.99
에셋플러스자산운용 -5.48 -3.31 0.38 -0.81 2.00 1.86 1.73 1.49
얼라이언스번스틴자산운용 -4.89 -0.29 3.03 0.00 0.89 0.88 0.86 0.00
신한자산운용 0.64 -3.53 -0.22 -0.86 1.56 1.50 1.50 1.53
한화자산운용 -1.57 -2.55 -0.96 -0.25 1.50 1.44 1.41 1.42
BNK부산은행 1.14 1.63 2.07 2.69 0.98 0.98 0.97 0.98
엔에이치아문디자산운용 -0.16 -1.02 0.87 0.57 0.92 0.90 0.88 0.94
에이비엘생명보험 1.63 1.55 1.29 1.46 0.72 0.86 1.18 1.36
IBK기업은행 0.66 1.60 1.79 2.34 0.62 0.61 0.60 0.60
플러스자산운용 1.44 1.49 1.39 0.97 0.28 0.29 0.30 0.21
흥국화재해상보험 1.63 1.53 1.34 1.10 0.70 0.88 1.12 1.58
다올자산운용 -5.01 -3.30 0.37 0.47 1.81 1.70 1.55 1.37
아이비케이자산운용 -1.14 -2.19 0.74 -0.28 1.14 1.07 1.04 1.05
DGB생명보험 1.64 2.03 2.07 2.03 0.21 0.32 0.51 0.86
하나생명보험 0.03 -1.84 -18.56 0.00 2.54 6.09 23.34 0.00
DGB대구은행 2.15 2.15 2.22 2.54 0.99 0.98 0.97 0.95
교보라이프플래닛생명보험 0.41 0.01 -0.59 0.00 1.95 2.54 3.19 0.00
KDB산업은행 0.50 1.14 1.20 1.70 0.69 0.68 0.67 0.67
교보악사자산운용 1.68 -0.10 2.63 1.97 0.74 0.73 0.67 0.58
디비자산운용 -0.83 -1.18 -0.76 0.26 1.09 1.09 1.05 0.84
우리자산운용 -1.46 -1.66 -0.47 -1.09 0.97 0.94 0.89 0.99
키움투자자산운용 -4.25 -2.89 -0.43 -0.68 1.04 0.85 0.84 0.80
흥국자산운용 1.19 1.61 1.66 1.64 0.43 0.44 0.41 0.35
마이다스에셋자산운용 0.26 -2.35 -1.09 -0.17 1.51 1.44 1.41 1.39
유진자산운용 1.18 1.77 1.64 1.14 0.33 0.31 0.26 0.18
유리자산운용 -2.92 -2.20 -0.21 0.11 1.22 1.28 1.27 1.00
하이자산운용 2.83 2.25 3.59 2.77 1.18 1.14 1.13 1.07
슈로더투자신탁운용 -4.45 -3.13 0.00 0.54 1.78 1.77 1.70 1.66
이스트스프링자산운용 -0.99 -0.47 -0.10 0.24 1.06 1.07 1.08 0.88
Sh수협은행 1.63 1.67 1.77 2.10 0.72 0.73 0.73 0.75
브이아이자산운용 -1.29 -1.89 0.16 -0.32 1.33 1.27 1.24 1.26
하나손해보험 2.46 2.22 1.55 0.85 1.11 1.75
BNK경남은행 2.24 2.58 2.70 2.68 0.85 0.90 0.92 0.94
DB생명보험 2.22 2.21 2.14 2.02 0.24 0.36 0.55 0.86
우리글로벌자산운용 -5.26 -3.02 -0.86 -0.60 0.97 0.89 0.85 0.64
유경피에스지자산운용 -1.91 -4.23 -1.85 -1.30 1.43 1.40 1.32 0.92
엠지손해보험 2.65 2.34 2.11 1.87 0.35 0.54 0.70 0.99
타임폴리오자산운용 17.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00
베어링자산운용 1.80 -0.97 2.63 1.83 1.59 1.49 1.40 0.98
멀티에셋자산운용 -3.06 -0.57 -2.44 -0.91 0.65 0.64 0.63 0.57
트러스톤자산운용 -1.17 -1.58 0.84 3.04 1.46 1.43 1.42 1.26
SC제일은행 0.42 1.24 1.18 1.61 0.66 0.63 0.60 0.58
한국씨티은행 2.36 2.28 1.96 2.24 1.65 1.54 1.46 1.36
대신자산운용 -1.63 -3.57 -1.62 -0.54 1.30 1.30 1.29 1.36
웰컴자산운용 2.89 2.99 2.13 1.48 0.99 0.78 0.56 0.39
현대자산운용 1.74 1.13 1.36 0.77 0.61 0.57 0.55 0.63
전북은행 2.30 2.19 2.00 2.16 0.86 0.80 0.76 0.72
삼성액티브자산운용 -1.52 -4.31 -3.10 -2.18 1.15 1.20 0.85 0.60
제주은행 1.53 1.56 1.51 1.76 0.46 0.45 0.45 0.45
비엔케이자산운용 3.27 0.89 4.15 3.43 0.96 1.06 1.14 1.08
알파자산운용 3.12 2.73 2.30 1.60 0.95 0.98 0.92 0.64
파인만자산운용 0.29 -4.49 -0.74 -0.23 0.99 1.10 1.08 0.86
현대인베스트먼트자산운용 2.92 -4.23 -4.16 -2.93 0.93 0.96 0.99 0.69
광주은행 1.41 2.01 1.82 2.10 0.80 0.78 0.76 0.73
에이치디씨자산운용 3.10 1.70 1.21 0.84 0.80 0.77 0.55 0.38
스팍스자산운용 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

회사별 수익률·수수료율(목록) | 연금저축 비교공시 | 연금상품 비교공시 | 통합연금포털 | 금융소비자보호 | (fss.or.kr)

 

 

주택연금 뜻과 장점 (세제혜택) – 알아두면 쓸모있는 잡학사전 (infoworld365.com)

Views: 202