조종사 양성 및 항공정비사, 항공교통관제사, 경량항공기 조정사 양성 등 항공 종사자 양성 전문교육기관 현황 자료입니다. 본 자료는 국토부 홈페이지에서 찾아보았고, 항공 종사자 꿈을 가진 분들에게 도움이 되셨으면 합니다.
조종사 양성 교육기관 등 현황 – 조종사 양성
조종사 양성 교육기관 : 총 21개
* 대학교 11개, 직업전문학교 2, 제작사 1, 항공기사용사업체 5, 군 3
순번 | 구분 | 교육기관 | 지정일 | 훈련기(대) | 정원(年) | 운영공항 | |||
1 | 대학교 | 항공대학교 | 수색 | 1986.10 | 6 | 75명 | 정석(제주) | ||
울진 | 2010.07 | 14 | 70명 | 울진 | |||||
2 | 한서대학교 | 2006.11 | 29 | 108명 | 태안 | ||||
3 | 한국교통대학교 | 2014.07 | 5 | 30명 | 무안, 청주 | ||||
4 | 초당대학교 | 2016.04 | 14 | 60명 | 무안, 산이 | ||||
5 | 청주대학교 | 2018.09 | 9 | 40명 | 무안, 청주 | ||||
6 | 경운대학교 | 2018.11 | 7 | 33명 | 무안, 영암 | ||||
7 | 중원대학교 | 2018.12 | 4 | 40명 | 무안 | ||||
8 | 가톨릭관동대학교 | 2019.02 | 가디언즈 위탁 (훈련기 없음) |
30명 | 양양 | ||||
9 | 신라대학교 | 2019.07 | 신한에어 위탁 (훈련기 없음) |
35명 | 영암 | ||||
10 | 세한대학교 | 2019.08 | 미국비행학교위탁 (훈련기 없음) |
35명 | 미국 | ||||
11 | 극동대학교 | 2021.06.21 | 8 | 40명 | 양양 | ||||
12 | 직업전문 학교 | 한국항공 직업전문학교 | 울진(학부) | 2014.05 | 3 | 30명 | 울진 | ||
울진(직업) | 2014.01 | 14 | 60명 | 울진 | |||||
13 | 제작사 | 한국항공우주산업 | 2018.04 | 형식한정과정 | . | 사천 | |||
14 | 항공기 사용 사업체 | 써니항공 | 2018.10 | 3 | 12명 | 무안 | |||
15 | 한국항공 | 2018.12 | 3 | 20명 | 청주 | ||||
16 | 에어플렉스항공(‘22.10.18) | 2019.02 | 5 | 5명 | 양양 | ||||
17 | SOC항공비행교육원 | 2019.04 | 3 | 15명 | 무안 | ||||
18 | 신한에어 | 2019.04 | 2 | 45명 | 영암 | ||||
19 | 군 | 공군 | 1995.02 | 비공개 | 비공개 | 비공개 | |||
20 | 육군 | 1997.12 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
21 | 해군 | 2008.12 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
총계 | 783명 |
조종사 양성 교육기관 등 현황 – 항공정비사
항공정비사 양성 교육기관 : 총 33개
대학교 13 , 전문대학 8, 고등학교 4, 항공사 1, 직업전문학교 6, 군 1
순번 | 구분 | 교육기관 | 지정일 | 정원(年) | 지역 | |
1 | 대학교 | 한서대학교 항공기술교육원 | 2007.04 | 70명 | 충남 태안 | |
2 | 경운대학교 항공기술교육원 | 2018.08.24 | 비행기 | 120명 | 경북 구미 | |
2021.12.01 | 전자,전기,계기 | 40명 | ||||
총계 | 160명 | |||||
3 | 신라대학교 | 2019.12 | 48명 | 부산 사상구 | ||
4 | 극동대학교 | 2020.02 | 비행기 | 60명 | 충북 음성 | |
전자,전기,계기 | 30명 | |||||
총계 | 90명 | |||||
5 | 한국항공대학교 | 2020.10.12 | 120명 | 경기 고양 | ||
6 | 가톨릭관동대학교항공기술교육원 | 2020.11.24 | 48명 | 강원 강릉 | ||
7 | 호원대학교 | 2020.12.09 | 48명 | 전북 군산 | ||
8 | 세한대학교 | 2020.12.21 | 60명 | 충남 당진 | ||
9 | 창신대학교 | 2021.01.19 | 24명 | 경남 창원 | ||
10 | 여주대학교 | 2021.03.25 | 60명 | 경기 여주 | ||
11 | 초당대학교 | 2021.03.31 | 30명 | 전남 무안 | ||
12 | 중원대학교 | 2021.09.30 | 30명 | 충북 괴산 | ||
13 | 청주대학교 | 2022.08.29 | 48명 | 충북 청주 | ||
14 | 전문 대학 | 한국폴리텍항공캠퍼스 | 2001.12 | 72명 | 경남 사천 | |
15 | 동원과학기술대학교 항공기술교육원 | 2016.03 | 비행기 | 70명 | 경남 양산 | |
2023.02.03 | 전자,전기,계기 | 24명 | ||||
총계 | 94명 | |||||
16 | 경북전문대학교 | 2016.08 | 비행기 | 60명 | 경북 영주 | |
2022.03.17 | 헬리콥터 | 36명 | ||||
총계 | 96명 | |||||
17 | 경남도립남해대학교 | 2019.09 | 비행기 | 60명 | 경남 남해 | |
2022.04.26 | 헬리콥터 | 60명 | ||||
총계 | 120명 | |||||
18 | 충청대학교 | 2020.08.19 | 90명 | 충북 청주 | ||
19 | 경남도립거창대학교 | 2021.12.22 | 48명 | 경남 거창 | ||
20 | 구미대학교 | 2022.02.10 | 비행기 | 110명 | 경북 구미 | |
2022.02.10 | 헬리콥터 | 36명 | ||||
총계 | 146명 | |||||
21 | 국제대학교 | 2023.06.26 | 비행기 | 48명 | 경기 평택 | |
2023.06.26 | 헬리콥터 | |||||
총계 | 48명 | |||||
22 | 고등 학교 | 정석항공고항공기술교육원 | 2011.12 | 240명 | 인천 미추홀구 | |
23 | 경북항공고항공기술교육원 | 2014.02 | 비행기 | 115명 | 경북 영주 | |
2023.02.27 | 헬리콥터 | 48명 | ||||
총계 | 163명 | |||||
24 | 강호항공고등학교 | 2015.02 | 120명 | 전북 고창 | ||
25 | 경남항공고등학교 | 2019.10 | 24명 | 경남 고성 | ||
26 | 항공사 | 대한항공 항공기술교육원 | 1993.01 | 72명 | 서울 강서구 | |
27 | 직업 전문 학교 | 한서항공직업전문학교 | 1998.07 | 100명 | 서울 광진구 | |
28 | 한국에어텍항공직업전문학교 | 1999.03 | 180명 | 서울 강서구 | ||
29 | 아세아항공직업전문학교 | 2010.12 | 420명 | 서울 용산구 | ||
30 | 한국항공직업전문학교 | 2006.03 | 200명 | 서울 동대문구 | ||
31 | 인하항공직업전문학교 | 2018.06 | 120명 | 인천 부평구 | ||
32 | 한국항공기술직업전문학교 | 2022.05 | 60명 | 서울 강서구 | ||
33 | 군 | 공군 | 1995.04 | 비공개 | 비공개 | |
총계 | 3,249명 |
항공교통관세사 양성 교육기관
항공교통관제사 양성 교육기관 : 총 5개 기관
* 대학교 3 , 공항공사 1, 군 1
순번 | 구분 | 교육기관 | 지정일 | 과정명 | 정원(年) | 지역 |
1 | 대학교 | 항공대 항공교통관제교육원 |
‘99.03 | 항공교통관제사과정 | 50명 | 경기 고양 |
2 | 한서대 항공교통관제교육원 |
‘03.08 | 항공교통관제사과정 | 42명 | 충남 태안 | |
3 | 경운대학교 항공교통관제교육원 |
‘22.12. | 항공교통관제사과정 | 20명 | 경북 구미 | |
3 | 공항 공사 |
한국공항공사 항공기술교육원 |
‘99.09 | 항공교통관제사과정 | 20명 | 충북 청주 |
4 | 공군 | 공군교육사령부 항공교통관제사 전문교육원 |
‘99.06 | 항공교통관제사과정 | (비공개) | (비공개) |
총계 | 132명 |
경량항공기 조종사과정
경량항공기 조종사과정 : 총 8개 기관
* 개인사업자 4, 일반법인 3, 학교법인 1
순번 | 구분 | 기관명칭 | 지정일 | 과정명 | 정원(年) | 소재지 |
1 | 개인 사업자 |
에어랜드항공 경량비행교육원 |
2016.07 | 경량항공기 (타면조종형) |
64명 | 경남 합천 |
2 | 하늘누리항공 경량비행교육원 |
2018.06 | 경량항공기 (타면조종형) |
60명 | 경기 화성 | |
3 | 공주경량항공 경량비행교육원 |
2019.03 | 경량항공기 (타면조종형) |
64명 | 충남 공주 | |
4 | 성주항공 경량비행교육원 |
2022.04 | 경량항공기 (조종형비행기) |
72명 | 강원 원주 | |
5 | 일반 법인 |
아트항공레저 경량비행교육원 |
2020.04 | 경량항공기 (타면조종형) |
96명 | 경기 안성 |
6 | 알파트로스항공 경량비행교육원 |
2022.06 | 경량항공기 (조종형비행기) |
72명 | 전남 나주 | |
7 | 케이디에프항공 경량비행교육원 |
2023.04 | 경량항공기 (조종형비행기) |
96명 | 전남 나주 | |
8 | 학교 법인 |
초당대학교 경량비행교육원 |
2021.02 | 경량항공기 (타면조종형) |
150명 | 전남 무안 |
총계 | 674명 |
월 이름의 유래 (세계력) – 알아두면 쓸모있는 잡학사전 (infoworld365.com)
Views: 102