주식거래수수료 비교 자료 입니다. 본 자료는 금융투자협회 전자공시서비스에서 찾아보았습니다. 100만원 기준으로 각 증권사별로 수수료가 어느 정도인지 확인 해 봅시다. 참고로 주식거래수수료 처럼 관심 가는 주제인 금거래 수수료도 찾아보았습니다.
주식거래수수료 비교
회사명 | 기준일자 | 거래금액 | 증권사지점개설계좌 | 은행개설계좌 | ||||||
오프라인 | 온라인 | 오프라인 | 온라인 | |||||||
증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 | 스마트폰 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 | 스마트폰 | |||||
유진투자증권 | 2020/06/17 | 100만원 | 5,000. | 2,500. | 2,000. | 1,500. | 5,000. | 150. | 2,000. | 150. |
SK증권 | 2015/06/01 | 100만원 | 5,000. | 2,500. | 2,500. | 2,500. | 5,000. | 150. | 2,500. | 2,500. |
유안타증권 | 2021/01/04 | 100만원 | 5,000. | 2,500. | 1,970. | 1,000. | 5,000. | 140. | 1,970. | 1,000. |
신한투자증권 | 2015/04/01 | 100만원 | ||||||||
유화증권 | 2012/05/02 | 100만원 | 4,490. | 790. | 2,490. | 4,490. | 790. | 2,490. | ||
미래에셋증권 | 2017/01/02 | 100만원 | 4,900. | 1,400. | 1,400. | 1,400. | 4,900. | 140. | 140. | 140. |
상상인증권 | 2020/04/23 | 100만원 | 4,900. | 1,400. | 2,000. | 1,400. | 4,900. | 1,400. | 2,000. | 1,400. |
대신증권 | 2021/01/01 | 100만원 | 4,973. | 2,373. | 1,973. | 1,973. | 4,973. | 2,373. | 1,973. | 1,973. |
교보증권 | 2021/09/01 | 100만원 | 4,990. | 1,990. | 2,490. | 1,990. | 4,990. | 1,990. | 2,490. | 1,990. |
NH투자증권 | 2020/06/10 | 100만원 | 4,972. | 2,442. | 2,472. | 2,472. | 4,972. | 2,442. | 2,472. | 2,472. |
한양증권 | 2021/09/06 | 100만원 | 4,973. | 2,173. | 0. | 1,000. | 4,973. | 2,173. | 0. | 1,000. |
신영증권 | 2021/08/23 | 100만원 | 4,492. | 992. | 2,492. | 992. | 4,492. | 992. | 2,492. | 992. |
삼성증권 | 2021/10/01 | 100만원 | 4,972. | 2,972. | 2,472. | 2,972. | 4,972. | 2,972. | 2,472. | 2,972. |
메리츠증권 | 2021/01/01 | 100만원 | 4,981. | 2,881. | 1,981. | 2,881. | 4,981. | 2,881. | 1,981. | 2,881. |
KB증권 | 2021/11/25 | 100만원 | 4,973. | 2,573. | 2,473. | 1,973. | 4,973. | 150. | 1,500. | 1,200. |
한화투자증권 | 2016/05/30 | 100만원 | 4,970. | 2,470. | 1,970. | 1,500. | 4,970. | 2,470. | 1,970. | 1,500. |
현대차증권 | 2013/07/01 | 100만원 | 3,081. | |||||||
DB금융투자 | 2015/01/02 | 100만원 | 4,992. | 1,992. | 1,992. | 1,992. | 4,992. | 1,992. | 1,992. | 1,992. |
하이투자증권 | 2012/05/02 | 100만원 | 4,972. | 2,372. | 2,472. | 2,372. | 4,972. | 2,372. | 2,472. | 2,372. |
부국증권 | 2013/02/01 | 100만원 | 4,500. | 1,000. | 2,000. | 1,000. | 4,500. | 1,000. | 2,000. | 1,000. |
한국투자증권 | 2021/11/25 | 100만원 | 4,971. | 3,271. | 2,471. | 3,271. | 141. | 2,471. | 141. | |
하나증권 | 2014/09/01 | 100만원 | 4,970. | 2,970. | 2,970. | 2,970. | 4,970. | 140. | 140. | 140. |
리딩투자증권 | 2017/04/01 | 100만원 | 5,000. | 5,000. | ||||||
키움증권 | 2020/12/31 | 100만원 | 3,000. | 150. | 1,500. | 150. | 3,000. | 150. | 1,500. | 150. |
이베스트투자증권 | 2012/12/03 | 100만원 | 4,800. | 150. | 1,000. | 150. | 3,000. | 150. | 1,000. | 150. |
도이치증권 | 2014/12/17 | 100만원 | 4,000. | |||||||
코리아에셋투자증권 | 2019/04/10 | 100만원 | 1,000. | |||||||
흥국증권 | 2012/06/01 | 100만원 | 4,900. | |||||||
IBK투자증권 | 2013/02/04 | 100만원 | 5,000. | 1,000. | 2,500. | 1,000. | 5,000. | 1,000. | 2,500. | 1,000. |
케이프투자증권 | 2015/04/20 | 100만원 | 6,000. | 3,000. | 900. | 6,000. | 150. | 150. | ||
DS투자증권 | 2021/01/01 | 100만원 | 4,956. | |||||||
다올투자증권 | 2018/03/12 | 100만원 | 4,990. | 150. | 1,500. | 150. | 4,990. | 150. | 1,500. | 150. |
카카오페이증권 | 2023/02/14 | 100만원 | 5,000. | 150. | 150. | |||||
비엔피파리바증권 | 2020/02/03 | 100만원 | 3,000. | |||||||
토스증권 | 2021/01/21 | 100만원 | 150. | 150. | ||||||
비엔케이투자증권 | 2020/08/24 | 100만원 | 4,492. | 1,992. | 1,500. | 4,492. | 142. | 1,500. |
금거래 수수료
회사명 | 기준일자 | 거래금액 | 지점개설계좌 | 은행개설계좌 | ||||||
오프라인 | HTS | ARS | 스마트폰 | 오프라인 | HTS | ARS | 스마트폰 | |||
유안타증권 | 2014/07/21 | 100만원 | 5,000 | 2,000 | ||||||
신한투자증권 | 2015/04/01 | 100만원 | 5,340 | 2,840 | 2,840 | |||||
미래에셋증권 | 2014/03/24 | 100만원 | 4,500 | 1,500 | ||||||
대신증권 | 2014/03/25 | 100만원 | 5,000 | 3,000 | ||||||
NH투자증권 | 2014/03/24 | 100만원 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | ||||
삼성증권 | 2015/03/25 | 100만원 | 6,000 | 2,500 | 6,000 | 2,500 | 6,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
KB증권 | 2017/09/27 | 100만원 | 5,500 | 3,000 | ||||||
미래에셋대우(구.미래에셋증권) | 2014/04/21 | 100만원 | 4,500 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | ||||
한국투자증권 | 2014/03/24 | 100만원 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | |||||
하나증권 | 2014/09/01 | 100만원 | 4,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
키움증권 | 2014/03/24 | 100만원 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 |
ISA 가입조건 및 유형 (TOP10 운용자산) – 알아두면 쓸모있는 잡학사전 (infoworld365.com)
Views: 24