대한민국 재계순위 및 경영성과(2023년)

대한민국 재계순위를 살펴봅시다. 재계순위 또는 재계서열은 공정거래위원회에서 기업 집단의 공정자산을 기준으로 매년 발표하는 순위로 대통령과 총수들이 만날때 순서대로 의전을 한다고 합니다.  대한민국 재계순위와 경영성과 한번 알아봅니다.

 

2023년 대한민국 재계 순위
2023년 대한민국 재계 순위

 

1. 대한민국 재계순위

먼저 2023년 대한민국 재계순위 자료를 한번 봅시다. 모든 사람들이 알겠지만 역시 1등은 삼성입니다.

순위 기업집단명 동일인 공정자산총액(십억)
2023 2022 2023년 2022년
1 1 삼성 이재용 486,401 483,919
2 2 에스케이 최태원 327,254 291,969
3 3 현대자동차 정의선 270,806 257,845
4 4 엘지 구광모 171,244 167,501
5 6 포스코 포스코홀딩스(주) 132,066 96,349
6 5 롯데 신동빈 129,657 121,589
7 7 한화 김승연 83,028 80,388
8 8 지에스 허창수 81,836 76,804
9 9 HD현대(舊 현대중공업) 정몽준 80,668 75,302
10 10 농협 농업협동조합중앙회 71,411 66,962
11 11 신세계 이명희 60,487 61,055
12 12 케이티 (주)케이티 45,866 42,090
13 13 씨제이 이재현 40,697 36,925
14 14 한진 조원태 37,826 35,238
15 15 카카오 김범수 34,207 32,216
16 17 엘에스 구자은 29,491 26,270
17 16 두산 박정원 26,523 26,334
18 18 DL 이해욱 26,383 24,766
19 25 에이치엠엠 에이치엠엠(주) 25,788 17,767
20 20 중흥건설 정창선 23,321 20,292
21 24 현대백화점 정지선 21,638 18,230
22 19 부영 이중근 21,107 21,736
23 22 네이버 이해진 20,913 19,220
24 21 미래에셋 박현주 20,275 20,231
25 23 에쓰-오일 에쓰-오일(주) 19,734 18,789
26 26 금호아시아나 박삼구 17,924 17,627
27 27 하림 김홍국 17,091 15,433
28 30 영풍 장형진 16,892 14,632
29 28 에이치디씨 정몽규 16,727 15,122
30 34 에스엠 우오현 16,462 13,663
31 29 효성 조현준 15,877 14,799
32 31 셀트리온 서정진 15,132 14,576
33 33 호반건설 김상열 14,634 13,784
34 36 케이티앤지 (주)케이티앤지 13,761 13,057
35 37 케이씨씨 정몽진 13,317 12,632
36 50 장금상선 정태순 12,487 9,334
37 38 대우조선해양 대우조선해양(주) 12,342 11,415
38 43 오씨아이 이우현 12,286 10,948
39 42 코오롱 이웅열 12,080 11,018
40 41 태영 윤세영 11,936 11,202
41 35 넷마블 방준혁 11,792 13,303
42 45 세아 이순형 11,767 10,791
43 39 넥슨 유정현 11,640 11,261
44 엘엑스 구본준 11,273
45 53 쿠팡 쿠팡(주) 11,107 8,633
46 47 이랜드 박성수 10,662 10,034
47 46 한국타이어 조양래 10,422 10,150
48 40 DB 김준기 10,393 11,260
49 54 삼천리 이만득 9,868 8,551
50 49 금호석유화학 박찬구 9,325 9,608
51 55 다우키움 김익래 9,184 8,505
52 48 태광 이호진 9,070 9,793
53 32 교보생명보험 신창재 8,949 13,817
54 51 동원 김재철 8,905 9,281
55 71 KG 곽재선 8,877 5,346
56 52 HL(舊 한라) 정몽원 8,504 9,146
57 56 아모레퍼시픽 서경배 8,354 8,388
58 64 한국항공우주산업 한국항공우주산업(주) 7,867 5,939
59 62 대방건설 구교운 7,672 6,184
60 63 중앙 홍석현 7,597 5,968
61 44 두나무 송치형 7,392 10,822
62 에코프로 이동채 6,935
63 61 애경 장영신 6,931 6,198
64 65 한국지엠 한국지엠(주) 6,926 5,884
65 58 동국제강 장세주 6,560 6,711
66 57 엠디엠 문주현 6,392 6,795
67 60 삼양 김윤 6,376 6,247
68 59 크래프톤 장병규 6,355 6,292
69 고려에이치씨 박정석 6,099
70 70 보성 이기승 6,067 5,405
71 글로벌세아 김웅기 6,006
72 75 신영 정춘보 5,925 5,080
73 DN 김상헌 5,817
74 74 오케이금융그룹 최윤 5,685 5,226
75 72 아이에스지주 권혁운 5,612 5,343
76 66 하이트진로 박문덕 5,540 5,790
77 한솔 조동길 5,456
78 69 유진 유경선 5,344 5,429
79 76 농심 신동원 5,282 5,050
80 삼표 정도원 5,217
81 67 반도홀딩스 권홍사 5,119 5,679
82 BGF 홍석조 5,075
현대해상화재보험 정몽윤 5,500
일진 허진규 5,271

 

2023년 대한민국 재계순위 중 엘엑스, 엘엑스, 에코프로, 고려에이치씨, 글로벌세아, DN, 한솔, 삼표, BGF는 신규 지정되었고,  현대해상화재보험과 일진은 제외 되었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 경영성과

2023년 대한민국 재계순위로 지정된 업체들의 경영성과는 어떨지 한번 보겠습니다. 단위는 십억원입니다.

순위 기업집단명 비금융보험회사 전체회사
매출액 당기순이익 매출액 당기순이익
1 삼성 340,812 34,396 418,768 37,305
2 에스케이 224,192 11,100 224,192 11,100
3 현대자동차 240,009 10,647 248,897 11,671
4 엘지 140,529 3,359 140,529 3,359
5 포스코 100,929 892 100,996 899
6 롯데 70,718 -181 71,809 -15
7 한화 38,394 2,120 71,672 2,649
8 지에스 94,066 4,724 94,070 4,724
9 HD현대(舊 현대중공업) 75,115 2,158 75,115 2,158
10 농협 21,028 5 69,874 3,592
11 신세계 37,954 1,580 37,958 1,578
12 케이티 26,554 1,346 31,056 1,548
13 씨제이 30,167 701 30,176 704
14 한진 17,574 2,159 17,574 2,159
15 카카오 8,374 647 10,581 907
16 엘에스 33,865 1,169 33,865 1,169
17 두산 9,274 -867 9,274 -867
18 DL 13,669 826 13,669 826
19 에이치엠엠 18,496 10,014 18,496 9,997
20 중흥건설 13,975 1,346 13,975 1,346
21 현대백화점 13,890 485 13,890 485
22 부영 1,046 -223 1,046 -223
23 네이버 8,608 836 9,872 895
24 미래에셋 199 336 21,158 1,434
25 에쓰-오일 42,377 2,105 42,377 2,105
26 금호아시아나 9,027 23 9,027 23
27 하림 13,965 593 13,983 598
28 영풍 13,777 899 13,777 899
29 에이치디씨 6,273 7 6,281 6
30 SM 7,748 1,963 7,754 1,958
31 효성 16,883 818 16,886 800
32 셀트리온 3,878 544 3,878 544
33 호반건설 9,185 950 9,209 959
34 케이티앤지 5,876 1,150 5,876 1,150
35 케이씨씨 6,658 247 6,658 247
36 장금상선 7,047 2,980 7,047 2,980
37 대우조선해양 4,989 -1,776 4,989 -1,776
38 오씨아이 7,951 563 7,951 562
39 코오롱 11,260 320 11,276 327
40 태영 5,911 425 5,911 425
41 넷마블 4,339 -302 4,339 -302
42 세아 9,692 373 9,765 467
43 넥슨 3,787 1,122 3,791 1,118
44 엘엑스 16,777 980 16,777 980
45 쿠팡 30,674 -30 31,366 20
46 이랜드 4,152 68 4,155 69
47 한국타이어 4,756 356 4,757 355
48 DB 2,790 640 26,666 1,710
49 삼천리 7,260 461 7,236 427
50 금호석유화학 9,682 1,102 9,682 1,102
51 다우키움 936 171 9,632 679
52 태광 3,298 56 12,843 390
53 교보생명보험 1,199 -1 26,446 472
54 동원 9,706 324 9,707 324
55 KG 8,230 892 9,138 953
56 HL(舊 한라) 6,305 41 6,307 42
57 아모레퍼시픽 3,850 400 3,850 400
58 한국항공우주산업 2,833 119 2,833 119
59 대방건설 3,872 455 3,872 455
60 중앙 2,518 -47 2,524 -49
61 두나무 1,252 254 1,273 195
62 에코프로 7,059 368 7,060 367
63 애경 4,047 18 4,047 18
64 한국지엠 10,119 224 10,119 224
65 동국제강 8,813 199 8,813 199
66 엠디엠 507 -70 756 42
67 삼양 4,773 226 4,773 226
68 크래프톤 1,797 482 1,833 488
69 고려에이치씨 6,817 2,637 6,817 2,637
70 보성 3,528 388 3,623 420
71 글로벌세아 6,032 92 6,032 92
72 신영 1,938 140 1,940 140
73 DN 2,844 206 2,845 206
74 오케이금융그룹 64 0 2,537 407
75 아이에스지주 2,763 316 2,765 316
76 하이트진로 2,770 116 2,770 116
77 한솔 5,662 307 5,662 307
78 유진 2,233 11 4,065 11
79 농심 4,310 115 4,342 120
80 삼표 3,088 77 3,088 77
81 반도홀딩스 1,372 356 1,372 356
82 BGF 8,410 202 8,413 200

 

 

대기업 계열사 현황 (23년 대한민국 공시대상기업집단 발표자료) – 알아두면 쓸모있는 잡학사전 (infoworld365.com)

Views: 742