MMF와 ETF 펀드명 및 운용사, 수익률 정리 자료 입니다. 본 자료는 금융투자협회 전자공시서비스에서 찾아보았습니다. 어렵기만 한 MMF와 ETF 펀드를 잘 투자 하기 위해 현재 운영중인 펀드명칭과 운용사 수익률 분석해 좀 더 쉽게 접근해 봅시다.
MMF와 ETF – MMF 정리
순서 | 펀드명 | 운용사명 | 위험 | 6개월 수익률 | 1년 수익률 | 3년 수익률 |
1 | 우리큰만족신종MMF6 | 우리자산운용 | 매우낮은위험 | 1.97 | 4.48 | 7.62 |
2 | 삼성베스트MMF법인 1 | 삼성자산운용 | 매우낮은위험 | 2.06 | 4.37 | 7.4 |
3 | 키움프런티어신종법인용 MMF 1 | 키움투자자산운용 | 낮은위험 | 2.01 | 4.36 | 7.4 |
4 | KB법인용MMF I-1(운용) | 케이비자산운용 | 매우낮은위험 | 2. | 4.2 | 6.81 |
5 | Plus신종개인용MMF2 | 플러스자산운용 | 매우낮은위험 | 2.04 | 4.08 | 7.15 |
6 | 하나UBS신종MMF S-29 | 하나유비에스자산운용 | 매우낮은위험 | 1.99 | 4.04 | 6.95 |
7 | 현대클린개인MMF 1 | 현대자산운용 | 매우낮은위험 | 1.97 | 4.02 | 6.84 |
8 | 삼성MMF법인 1 | 삼성자산운용 | 매우낮은위험 | 1.99 | 4.02 | 6.85 |
9 | 신한BEST신종법인용MMFGS-2(종류) | 신한자산운용 | 매우낮은위험 | 1.98 | 3.98 | 6.66 |
10 | 키움법인MMF 1 | 키움투자자산운용 | 매우낮은위험 | 1.94 | 3.97 | 6.55 |
11 | 파인만신우량개인MMF3 | 파인만자산운용 | 매우낮은위험 | 1.96 | 3.89 | 6.18 |
12 | NH-Amundi개인신종MMF 1 | 엔에이치아문디자산운용 | 매우낮은위험 | 1.95 | 3.89 | 6.67 |
13 | 우리큰만족신종MMF3 | 우리자산운용 | 매우낮은위험 | 1.93 | 3.88 | 6.68 |
14 | 한국투자신종법인용MMF 15 | 한국투자신탁운용 | 매우낮은위험 | 1.97 | 3.87 | 6.75 |
15 | 삼성헤리티지MMF 1 | 삼성자산운용 | 매우낮은위험 | 1.97 | 3.85 | 6.43 |
16 | NH-Amundi법인MMF 5 | 엔에이치아문디자산운용 | 매우낮은위험 | 1.91 | 3.85 | 6.46 |
17 | Plus신종법인용MMF 1 | 플러스자산운용 | 매우낮은위험 | 1.93 | 3.84 | 6.6 |
18 | 우리큰만족신종MMF 1 | 우리자산운용 | 매우낮은위험 | 1.97 | 3.81 | 6.46 |
19 | 한화스마트법인MMF 1 | 한화자산운용 | 매우낮은위험 | 1.98 | 3.81 | 6.45 |
20 | 삼성신종MMF 151 | 삼성자산운용 | 매우낮은위험 | 1.93 | 3.79 | 6.33 |
21 | KB개인용MMF P-1(운용) | 케이비자산운용 | 매우낮은위험 | 1.9 | 3.78 | 6.19 |
22 | 삼성신종MMF종류형D 2 | 삼성자산운용 | 매우낮은위험 | 1.94 | 3.78 | 6.37 |
23 | 교보악사개인용MMF 1(운용) | 교보악사자산운용 | 매우낮은위험 | 1.94 | 3.77 | 6.41 |
24 | 신영신종법인용MMF4-26(운용) | 신영자산운용 | 매우낮은위험 | 1.9 | 3.75 | 6.06 |
25 | 신영신종MMF4-35(운용) | 신영자산운용 | 매우낮은위험 | 1.88 | 3.75 | 6.11 |
26 | BNK튼튼개인MMF 1 | 비엔케이자산운용 | 매우낮은위험 | 1.86 | 3.72 | 6.4 |
27 | 미래에셋법인전용MMF A-4 | 미래에셋자산운용 | 매우낮은위험 | 1.89 | 3.71 | 6.3 |
28 | 흥국플래티넘개인용MMF 1 | 흥국자산운용 | 매우낮은위험 | 1.92 | 3.7 | 5.98 |
29 | 한국투자신종개인용MMF3 | 한국투자신탁운용 | 매우낮은위험 | 1.86 | 3.68 | 6.24 |
30 | DBNEW해오름신종MMF 3운용 | 디비자산운용 | 매우낮은위험 | 1.89 | 3.67 | 6.25 |
31 | 우리뉴스타개인MMF 1(국공채) | 우리자산운용 | 매우낮은위험 | 1.88 | 3.67 | 6.07 |
32 | 한국투자신종개인용MMF 5 | 한국투자신탁운용 | 매우낮은위험 | 1.86 | 3.66 | 6.19 |
33 | 교보악사프라임법인MMF J- 1(운용) | 교보악사자산운용 | 매우낮은위험 | 1.88 | 3.66 | 6. |
34 | 하나UBS클래스원신종MMF K-5 | 하나유비에스자산운용 | 매우낮은위험 | 1.88 | 3.66 | 6.01 |
35 | 신한개인용MMF 2 | 신한자산운용 | 매우낮은위험 | 1.92 | 3.66 | 6.21 |
36 | 우리큰만족법인MMF 1(국공채) | 우리자산운용 | 매우낮은위험 | 1.87 | 3.65 | 5.77 |
37 | 한화골드법인MMF-KM3(국공채) | 한화자산운용 | 매우낮은위험 | 1.88 | 3.65 | 5.96 |
38 | BNK법인MMF 1(국공채) | 비엔케이자산운용 | 매우낮은위험 | 1.84 | 3.65 | 5.94 |
39 | 삼성스마트MMF법인 1 | 삼성자산운용 | 매우낮은위험 | 1.88 | 3.65 | 5.98 |
40 | KB법인용MMF I-2(국공채)(운용) | 케이비자산운용 | 매우낮은위험 | 1.86 | 3.64 | 5.93 |
41 | 유진챔피언HIT신종H-2MMF | 유진자산운용 | 매우낮은위험 | 1.82 | 3.63 | 6.53 |
42 | 우리다같이법인MMF 1(국공채) | 우리자산운용 | 매우낮은위험 | 1.85 | 3.63 | |
43 | 플러스국공채법인용MMF3 | 플러스자산운용 | 매우낮은위험 | 1.86 | 3.63 | 5.81 |
44 | 하이똑똑개인MMF 1 | 하이자산운용 | 매우낮은위험 | 1.87 | 3.63 | 6.19 |
45 | 유진챔피언HITMMF(국공채) | 유진자산운용 | 매우낮은위험 | 1.85 | 3.63 | |
46 | 한국투자신종법인용MMF 1 | 한국투자신탁운용 | 매우낮은위험 | 1.85 | 3.63 | 6.17 |
47 | 키움프런티어법인용MMF 3[국공채] | 키움투자자산운용 | 매우낮은위험 | 1.88 | 3.62 | 5.93 |
48 | 현대프리미엄개인용 MMF 1 | 현대자산운용 | 매우낮은위험 | 1.76 | 3.62 | 5.59 |
49 | IBK그랑프리국공채MMF법인투자신탁 1[국공채] | 아이비케이자산운용 | 매우낮은위험 | 1.86 | 3.62 | 5.98 |
50 | 신한 BEST법인용MMF GS- 1(종류) | 신한자산운용 | 매우낮은위험 | 1.87 | 3.6 | 5.92 |
ETF 정리
순서 | 펀드명 | 운용사명 | 위험 | 6개월 수익률 | 1년 수익률 | 3년 수익률 |
1 | 미래에셋TIGER2차전지테마증권상장지수투자신탁(주식) | 미래에셋자산운용 | 매우높은위험 | 51.09 | 73.07 | 182.34 |
2 | 한국투자ACE2차전지&친환경차액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 한국투자신탁운용 | 높은위험 | 46.25 | 53.73 | |
3 | 미래에셋TIGERKRX2차전지K-뉴딜레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 미래에셋자산운용 | 매우높은위험 | 48.38 | 52.98 | |
4 | NH-AmundiHANARO코스닥150선물레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 엔에이치아문디자산운용 | 매우높은위험 | 58.24 | 52.23 | 12.2 |
5 | 키움KOSEF코스닥150선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 키움투자자산운용 | 매우높은위험 | 58.08 | 51.42 | 12.75 |
6 | 미래에셋TIGER필라델피아반도체레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) | 미래에셋자산운용 | 매우높은위험 | 42.92 | 51.22 | |
7 | 미래에셋TIGER코스닥150레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 미래에셋자산운용 | 매우높은위험 | 58.27 | 50.13 | 4.27 |
8 | 삼성KODEX코스닥150레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 삼성자산운용 | 매우높은위험 | 57.21 | 47.91 | 0.26 |
9 | 삼성KODEX 2차전지산업증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 매우높은위험 | 27.81 | 47.58 | 140.4 |
10 | KBKBSTAR코스닥150선물레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 케이비자산운용 | 매우높은위험 | 54.52 | 46.98 | 7.61 |
11 | 타임폴리오TIMEFOLIOK컬처액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 타임폴리오자산운용 | 높은위험 | 32.18 | 44.56 | |
12 | 삼성KODEX미국반도체MV증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 높은위험 | 30.09 | 43.98 | |
13 | KBKBSTAR2차전지액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 케이비자산운용 | 높은위험 | 27.47 | 42.92 | |
14 | 한국투자ACE일본레버리지증권상장지수투자신탁(주식-재간접파생형)(H) | 한국투자신탁운용 | 매우높은위험 | 36.54 | 42.74 | 110.22 |
15 | 삼성KODEX 미국FANG플러스증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H) | 삼성자산운용 | 매우높은위험 | 39.8 | 42.51 | 29.42 |
16 | 미래에셋TIGERKRX기후변화솔루션증권상장지수투자신탁(주식) | 미래에셋자산운용 | 높은위험 | 31.25 | 41.56 | |
17 | 삼성KODEX KRX기후변화솔루션증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 높은위험 | 31.16 | 41.21 | |
18 | 신한SOLKRX기후변화솔루션증권상장지수투자신탁[주식] | 신한자산운용 | 높은위험 | 30.91 | 40.97 | |
19 | 삼성KODEX 미국나스닥100레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성H) | 삼성자산운용 | 매우높은위험 | 57.88 | 40.61 | |
20 | KBKBSTARKRX기후변화솔루션증권상장지수투자신탁(주식) | 케이비자산운용 | 높은위험 | 30.65 | 40.61 | |
21 | NH-AmundiHANAROKRX기후변화솔루션증권상장지수투자신탁(주식) | 엔에이치아문디자산운용 | 높은위험 | 30.76 | 40.58 | |
22 | 한국투자ACE멕시코MSCI증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성) | 한국투자신탁운용 | 높은위험 | 9.89 | 38.97 | 105.15 |
23 | KBKBSTAR비메모리반도체액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 케이비자산운용 | 높은위험 | 37.13 | 38.67 | |
24 | 미래에셋TIGERKRX2차전지K-뉴딜증권상장지수투자신탁(주식) | 미래에셋자산운용 | 높은위험 | 30.04 | 37.62 | |
25 | 미래에셋TIGER미국나스닥100레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성) | 미래에셋자산운용 | 매우높은위험 | 58.2 | 37.48 | |
26 | 미래에셋TIGER유로스탁스50레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 매우높은위험 | -0.63 | 35.4 | 37.62 |
27 | KBKBSTAR팔라듐선물인버스특별자산상장지수투자신탁(파생형)(H) | 케이비자산운용 | 매우높은위험 | 6.97 | 33.71 | -1.52 |
28 | 미래에셋TIGER미국필라델피아반도체나스닥증권상장지수투자신탁(주식) | 미래에셋자산운용 | 높은위험 | 23.8 | 33.69 | |
29 | 삼성KODEX기계장비증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 매우높은위험 | 34.61 | 32.69 | 90.75 |
30 | 키움KOSEF독일DAX증권상장지수투자신탁[주식] | 키움투자자산운용 | 높은위험 | 5.53 | 30.39 | |
31 | 미래에셋TIGERFn반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식) | 미래에셋자산운용 | 높은위험 | 25.64 | 30.11 | |
32 | 미래에셋TIGER미국테크TOP10INDXX증권상장지수투자신탁(주식) | 미래에셋자산운용 | 높은위험 | 44.32 | 29.85 | |
33 | 한화ARIRANG코스닥150증권상장지수투자신탁(주식) | 한화자산운용 | 매우높은위험 | 29.44 | 29.64 | 13.1 |
34 | 한국투자ACEFn5G플러스증권상장지수투자신탁(주식) | 한국투자신탁운용 | 높은위험 | 31.96 | 29.49 | |
35 | 삼성KODEX은선물특별자산상장지수투자신탁(은-파생형)(H) | 삼성자산운용 | 매우높은위험 | 16.32 | 29.49 | -18.68 |
36 | 한국투자ACE코스닥150증권상장지수투자신탁(주식) | 한국투자신탁운용 | 높은위험 | 30.01 | 29.26 | 12.75 |
37 | 미래에셋TIGER코스닥150증권상장지수투자신탁(주식) | 미래에셋자산운용 | 매우높은위험 | 29.74 | 29.15 | 12.94 |
38 | NH-AmundiHANARO코스닥150증권상장지수투자신탁[주식] | 엔에이치아문디자산운용 | 높은위험 | 29.88 | 28.79 | 11.73 |
39 | 삼성KODEX코스닥150증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 매우높은위험 | 29.69 | 28.78 | 12.09 |
40 | KBKBSTAR코스닥150증권상장지수투자신탁(주식) | 케이비자산운용 | 높은위험 | 29.53 | 28.54 | 11.66 |
41 | 키움KOSEF코스닥150증권상장지수투자신탁[주식] | 키움투자자산운용 | 매우높은위험 | 29.74 | 27.98 | 12.15 |
42 | 미래에셋TIGER미국나스닥100증권상장지수투자신탁(주식) | 미래에셋자산운용 | 높은위험 | 31.09 | 27.98 | 56.01 |
43 | 미래에셋TIGER반도체증권상장지수투자신탁(주식) | 미래에셋자산운용 | 매우높은위험 | 34.61 | 27.75 | 42.72 |
44 | KBKBSTAR미국장기국채선물인버스2X증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(합성H) | 케이비자산운용 | 매우높은위험 | 4.85 | 27.42 | 78.45 |
45 | 삼성KODEX코스닥150롱코스피200숏선물증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 삼성자산운용 | 매우높은위험 | 24.38 | 27.28 | 7.46 |
46 | 미래에셋TIGER의료기기증권상장지수투자신탁(주식) | 미래에셋자산운용 | 매우높은위험 | 23.89 | 26.35 | -10.63 |
47 | KBKBSTARFn5G테크증권상장지수투자신탁(주식) | 케이비자산운용 | 높은위험 | 26.59 | 26.1 | |
48 | 삼성KODEX반도체증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 매우높은위험 | 34.15 | 25.7 | 38.43 |
49 | 삼성KODEXK-신재생에너지액티브증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 높은위험 | 27.98 | 25.59 | |
50 | KB KBSTAR 유로스탁스50증권상장지수투자신탁(주식)(H) | 케이비자산운용 | 높은위험 | 3.85 | 25.04 |
달러 투자 방법 (외화예금, 달러 RP, 달러 ETF, 미국 주식) – 알아두면 쓸모있는 잡학사전 (infoworld365.com)
Views: 118