골프장 주소 및 연락처 자료 입니다. 본 자료는 1974년 3월에 설립된 문체부 소속 사단법인 한국골프장경영협회에서 찾아보았고, 현재 전국 205개 골프장이 가입되어 있습니다. 지역별로 전국 골프장 현황을 살펴봅니다.
1. 골프장 주소 및 연락처 – 강원
골프장명 | 회원제 | 비회원제 | 주소 | 전화번호 |
동원썬밸리 | 18 | 강원도 횡성군 서원면 서원서로339번길 90 | (033)344-5308 | |
라데나 | 27 | 강원 춘천시 신동면 칠전동길 72 (정족리, 라데나클럽) | (033)260-1114 | |
라비에벨 | 36 | 강원 춘천시 동산면 종자리로 436 (조양리, 라비에벨 컨트리클럽) | 올드(033)245-7000 / 듄스(033)245-7100 | |
버치힐 | 18 | 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 | (033)335-5757 | |
베어크리크 춘천 | 18 | 강원 춘천시 신동면 김유정로 730 (혈동리) | (033)264-6700 | |
벨라45오너스클럽 | (18) | (27) | 강원 횡성군 서원면 창촌리 산 132번지 일원 | 033-340-9000 |
샌드파인 | 18 | 강원도 강릉시 저동등길 53 (저동) | (033)640-0600 | |
세이지우드 홍천 | 27 | 강원 홍천군 두촌면 광석로 898-160 (괘석리) | (033)439-1000 | |
센추리21 | 18 | 27 | 강원도 원주시 문막읍 궁말길 193 | (033)733-1000 |
소노펠리체 | 18 | 강원도 홍천군 서면 한치골길 200 | 1644-0063 | |
알펜시아 | 27 | 강원 평창군 대관령면 솔봉로 325 (용산리) 알펜시아 컨트리클럽 | 033-335-7600 | |
엘리시안강촌 | 27 | 강원 춘천시 남산면 북한강변길 688 (백양리, 엘리시안 강촌) | (033)260-2000 | |
오크밸리 | 36 | 강원도 원주시 지정면 오크밸리1길 66 | (033)730-3770~2 | |
오크힐스 | 18 | 강원 원주시 지정면 오크밸리2길 132 (판대리) | 033-769-7700,7702 | |
용평 | 18 | 9 | 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 | (033)335-5757 |
웰리힐리 | 36 | 강원 횡성군 둔내면 조항로 360 | (033)340-1400 | |
제이드팰리스 | 18 | 강원 춘천시 남산면 경춘로 212-30 (서천리, 제이드팰리스G.C.) | (033)260-8000 | |
카스카디아 | (27) | 강원 홍천군 북방면 팔봉산로 1759 | 033-432-3301 | |
클럽모우 | 27 | 강원도 홍천군 서면 장락동길 111 | (033)439-9125 | |
플라자CC 설악 | 18 | 강원 속초시 미시령로2983번길 111 (장사동) | (033)630-5511 | |
플레이어스 | 27 | 강원 춘천시 동산면 새술막길 438 (군자리) | (033)250-5000 | |
하이원 | 18 | 강원도 정선군 고한읍 고한7길 399 | (033)590-7300 | |
휘닉스평창 | 18 | 6 | 강원도 평창군 봉평면 태기로 227-84, 일원 | 1577-0755 |
휘슬링락 | 27 | 강원 춘천시 남산면 동촌로 501 (행촌리, 휘슬링락CC) | (070)8121-0028 | |
힐드로사이 | 18 | 강원 홍천군 남면 한서로 2840 (화전리) | (033)439-3300 |
2. 골프장 주소 및 연락처 – 경기
1) 경기 북부
골프장명 | 회원제 | 비회원제 | 주소 | 전화번호 |
가평베네스트 | 27 | 경기도 가평군 상면 둔덕말길 232 | (031)589-8002 | |
김포시사이드 | 18 | 경기 김포시 월곶면 김포대로2801번길 219 (포내리) | (031)987-9992 | |
노스팜 | 18 | 경기 파주시 광탄면 쇠장이길 265 | (031)950-6900 | |
뉴코리아 | 18 | 경기 고양시 덕양구 신원2로 57 (신원동, 뉴코리아컨트리클럽) | (02)353-0091 | |
대유몽베르 | 18 | 18 | 경기도 포천시 영북면 산정호수로 359-12 | (031)531-1100 |
레이크우드 | 27 | 9 | 경기도 양주시 만송로 244 | (031)820-1500 |
마이다스밸리 청평 | 18 | 경기 가평군 설악면 다락재로 73-111 (이천리, 청평마이다스골프장) | (031)589-9000 | |
베뉴지 | 27 | 경기 가평군 가평읍 용추로171번길 100 (승안리, 가평베뉴지골프장) | 031-582-6248 | |
서서울 | 18 | 경기 파주시 광탄면 혜음로 324 (용미리) | (031)943-0040/4103 | |
서원밸리 | 18 | 27 | 경기 파주시 광탄면 서원길 333 (발랑리, 서원밸리G.C클럽) | (031)940-9400 |
송추 | 18 | 경기도 양주시 광적면 쇠장이길 435 | (031)871-9410/~6 | |
썬힐 | 18 | 18 | 경기 가평군 조종면 운악청계로 809 (운악리, 썬힐골프클럽) | (031)585-7900 |
아난티클럽서울 | 27 | 경기도 가평군 설악면 유명로 961-34 | (031)589-3000 | |
양주 | 18 | 경기 남양주시 화도읍 북한강로 1525-52 (금남리, 양주컨트리클럽) | (031)592-6060/4 | |
인천국제 | 18 | 인천 서구 도요지로 37 (경서동, 인천국제 C.C Club House) | (032)562-6666 | |
일동레이크 | 18 | 9 | 경기 포천시 일동면 화동로 738 (유동리) | (031)539-5900 |
잭니클라우스 | 18 | 인천광역시 연수구 아카데미로 209 (송도동) | (032)850-8000 | |
크리스탈밸리 | 18 | 경기도 가평군 상면 대보간선로 602-111 | (031)589-5000 | |
클럽비전힐스 | 18 | 경기 남양주시 화도읍 마치로 226-220 (녹촌리, (주)비전힐스) | (031)595-3355 | |
타이거 | 18 | 경기도 파주시 파평면 술이홀로 1857-100 | (031)958-8900 | |
티클라우드 | 18 | 경기 동두천시 평화로 3202 (하봉암동) | (031)869-7770 | |
파주 | 18 | 경기 파주시 법원읍 화합로 306 (갈곡리) | (031)959-9999 | |
포천아도니스 | 27 | 9 | 경기도 포천시 신북면 포천로 2499 | (031)530-9100 |
푸른솔포천 | 27 | 경기도 포천시 가산면 금우로 276 | (031)850-3000 | |
프리스틴밸리 | 18 | 경기도 가평군 설악면 유명로 1243-199 | (031)589-2000 | |
한양 | 36 | 경기 고양시 덕양구 고양대로1643번길 164 (원당동) | 031-960-6900 | |
해비치(서울) | 18 | 경기도 남양주시 화도읍 재재기로190번길 160 | (031)579-3000 |
2) 경기 동부
골프장명 | 회원제 | 비회원제 | 주소 | 전화번호 |
곤지암 | 18 | 경기 광주시 도척면 도척윗로 280 (도웅리) | (031)760-3555/6 | |
그린힐 | 18 | 경기도 광주시 곤지암읍 내선길 176 | (031)799-8500 | |
금강 | 18 | 9 | 경기도 여주시 가남읍 여주남로 541 | (031)880-6000 |
남여주 | 27 | 경기도 여주시 가여로 532 | (031)880-6700 | |
남촌 | 18 | 경기도 광주시 곤지암읍 부항길 135-38 | (031)769-0333 | |
뉴서울 | 36 | 경기 광주시 삼지곡길 95 (삼동) | (031)762-5672 | |
뉴스프링빌 | 36 | 9 | 경기도 이천시 모가면 사실로527번길 158 | (031)630-7500 |
더스타휴 | 18 | 경기 양평군 양동면 양동로 756 (고송리, 더스타휴골프컨트리클럽) | (031)770-9900 | |
더크로스비 | 27 | 경기 이천시 호법면 중부대로798번길 177 (단천리, 클럽하우스) | 031-730-8645 | |
렉스필드 | 18 | 9 | 경기도 여주시 산북면 광여로 1115 | (031)880-8700 |
ROUTE52 | 18 | 경기 여주군 북내면 중암1길 36 | 031-882-0052 | |
마이다스레이크 이천 | 27 | 경기 이천시 설성면 설가로 602 (송계리) | (031)640-0103 | |
블랙스톤 이천 | 18 | 9 | 경기 이천시 장호원읍 장여로 459-160 | (031)643-2000 |
블루헤런 | 18 | 경기 여주시 대신면 고달사로 67 (상구리) | (031)880-0700 | |
비에이비스타 | 36 | 18 | 이천시 모가면 어농리 386-1 | (031)636-3577 |
사우스스프링스 | 18 | 경기 이천시 모가면 공원로 64 (소고리) | (031)630-7000 | |
세라지오 | 18 | 경기도 여주시 여양로 530 (오금동) | (031)887-8700 | |
소피아그린 | 27 | 경기 여주시 점동면 소피아그린길 84 (현수리) | (031)887-8100 | |
솔모로 | 36 | 경기 여주시 가남읍 솔모로그린길 171 (양귀리) | (031)884-7000 | |
스카이밸리 | 18 | 18 | 경기 여주시 북내면 운촌길 254 (운촌리, 스카이밸리CC) | (031)880-8800 |
안성베네스트 | 27 | 9 | 경기도 안성시 금광면 삼흥로 660 | 031)670-0777 |
H1 CLUB | 18 | 경기도 이천시 호법면 장자터로 115 | (031)640-8114 | |
여주 | 27 | 경기 여주시 월평로 78 (월송동) | (031)883-7000 | |
웰링턴 | 27 | 경기 이천시 모가면 사실로725번길 119-73 | (031)645-1800 | |
이스트밸리 | 27 | 경기 광주시 곤지암읍 건업길 195 (건업리, 이스트밸리CC) | (031)760-3800 | |
이포 | 18 | 6 | 경기도 여주시 금사면 장흥로 416 | (031)886-8100 |
자유 | 36 | 경기 여주군 가남면 삼군리 산 44 | (031)880-9900 | |
중부 | 18 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 451 | (031)762-6588/9 | |
캐슬렉스 | 18 | 경기 하남시 감이로 317 (감이동) | (02)480-5600 | |
페럼 | 18 | 경기 여주시 점동면 점동로 181 (사곡리) | (031)887-7000 | |
해슬리나인브릿지 | 18 | 경기 여주시 명품1로 76 (연라동) | (031)887-9900 |
3) 경기 동부
골프장명 | 회원제 | 비회원제 | 주소 | 전화번호 |
골드 | 36 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 398 (고매동) | (031)286-8111 | |
골프존카운티 안성H | 18 | 경기 안성시 보개면 보삼로 302 (북가현리) | (031)8056-0700 | |
골프클럽Q | 18 | 경기도 안성시 죽산면 장계길 20-229 | (031)8046-7000 | |
기흥 | 36 | 경기도 화성시 풀무골로106번길 244 | 031-376-4001 | |
남부 | 18 | 경기 용인시 기흥구 사은로 163 (보라동, 남부컨트리클럽) | (031)280-4101 | |
남서울 | 18 | 경기 성남시 분당구 판교백현로 161 (백현동, 클럽하우스) | (031)709-6000 | |
레이크사이드 | 18 | 36 | 경기 용인시 처인구 모현읍 능원리 산 5-12 | (031)334-2111/~8 |
리베라 | 36 | 경기 화성시 중리길 183 (청계동, 리베라CC클럽하우스) | (031)376-6711 | |
발리오스 | 18 | 9 | 경기 화성시 팔탄면 3.1만세로 641-28 (화당리, 발리오스컨트리클럽) | (031)352-5061 |
블루원용인 | 18 | 9 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번길 40 | 1899-1888 |
수원 | 36 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 495 (구갈동, 수원컨트리클럽) | (031)281-6611/~5 | |
신안 | 18 | 9 | 경기도 안성시 고삼면 개울말길 149 | (031)8046-0777 |
신원 | 27 | 경기도 용인시 처인구 이동면 이원로 225 | (031)333-1800 | |
써닝포인트 | 18 | 경기 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205 | 031-329-0800 | |
아시아나 | 36 | 경기도 용인시 처인구 양지면 양대로 290 | (031)334-8800 | |
안성 | 18 | 경기 안성시 죽산면 걸미로 487 (장계리) | (031)674-9111 | |
안양 | 18 | 경기도 군포시 군포로 364 (부곡동) | (031)460-3301 | |
양지파인 | 27 | 경기 용인시 처인구 양지면 남평로 112 (남곡리, 양지파인리조트) | (031)338-2001 | |
은화삼 | 18 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 860-38 (호동, 은화삼C.C) | (031)335-8255 | |
제일 | 27 | 9 | 경기 안산시 상록구 태마당로 28 (부곡동) | (031)400-2500 |
지산 | 27 | 9 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 2000번길 60 | (031)330-1400 |
코리아 | 27 | 9 | 경기 용인시 처인구 이동읍 기흥단지로 579 (서리, 코리아CC) | (031)334-7111 |
태광 | 27 | 9 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕4로 77 (영덕동) | 1877-6001 |
88 | 36 | 경기 용인시 기흥구 석성로521번길 169 (청덕동, 88컨트리클럽) | (031)287-8811/~6 | |
플라자CC 용인 | 36 | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로153번길 79 | (031)332-1122 | |
한성 | 27 | 경기 용인시 기흥구 구교동로 151 (마북동, 한성컨트리클럽) | (031)284-3831/~6 | |
한원 | 27 | 경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 94 | (031)373-7111/~4 | |
화산 | 18 | 경기도 용인시 처인구 이동면 화산로 239 (화산리, 화산C.C) | (031)329-7114 | |
화성상록 | 27 | 경기 화성시 풀무골로60번길 80 (중동) | (031)371-0100 |
3. 골프장 주소 및 연락처 – 충청
골프장명 | 회원제 | 비회원제 | 주소 | 전화번호 |
감곡 | 18 | 충북 음성군 감곡면 오갑길 195 (문촌리) | 043-882-1600 | |
계룡대 | 36 | 충남 계룡시 신도안면 계룡대로 976길 | (042)550-7601/7611 | |
그랜드 | 27 | 충북 청주시 청원구 오창읍 꽃화산길 14 (화산리, 그랜드컨트리클럽) | (043)212-7111/~4 | |
도고 | 18 | 충남 아산시 선장면 삼봉산길 188 (신성리) | (041)542-4411 | |
롯데스카이힐 부여 | 18 | 충남 부여군 규암면 백제문로 470 | (041)939-1700 | |
마론뉴데이 | 18 | 충청남도 천안시 동남구 북면 납안5길 74 | (041)623-5500 | |
서산수 | 18 | 충남 서산시 대산읍 삼길포7로 6 (화곡리) | (041)689-7700 | |
세레니티 | 18 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 문곡구절골길 235 | (043)277-5000 | |
세종에머슨 | 27 | 세종특별자치시 전의면 운주산로 1510 | (044)862-4004 | |
세종필드 | 18 | 세종특별자치시 정안세종로 1569 (산울동, 건설공제조합 세종필드골프클럽) | (044)861-5678 | |
센테리움 | 27 | 충북 충주시 노은면 솔고개로 750 (신효리) | (043)849-7000 | |
썬밸리 | 18 | 충북 음성군 삼성면 범말길 49 (대사리, 썬벨리컨트리클럽) | (043)881-5307 | |
아난티중앙 | 27 | 충청북도 진천군 백곡면 배티로 818-105 | (043)533-6666 | |
에딘버러 | 18 | 충남 금산군 진산면 살구정길 167 | (041)750-0114 | |
SG아름다운 | 27 | 충남 아산시 영인면 영인산로 440 (신현리, 아름다운골프장) | (041)536-8132 | |
올데이 임페리얼레이크 | 18 | 충북 충주시 금가면 다래울길 52 | (043)853-5555 | |
우정힐스 | 18 | 충남 천안시 동남구 목천읍 충절로 1048-68 (운전리, 우정힐스컨트리클럽) | (041)557-2902/4 | |
유성 | 18 | 대전광역시 유성구 현충원로 200 (덕명동) | (042)822-7103 | |
일라이트 | 18 | 충북 영동군 영동읍 영동힐링로 161 (매천리) | 043-740-0000 | |
천룡 | 27 | 9 | 충북 진천군 이월면 진안로 347-123 (신계리, 천룡컨트리클럽) | (043)536-1007 |
천안상록 | 27 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 576 | (041)560-9001 | |
코스카 | 27 | 충북 음성군 음성읍 동음로 318 | (043)870-1000 | |
킹스데일 | 18 | 충북 충주시 주덕읍 기업도시3로 2 (화곡리, 킹스데일) | (043)870-4100 | |
킹즈락 | 27 | 충북 제천시 내토로7길 7 (천남동) 136 | (043)640-9000 | |
프린세스 | 18 | 충청남도 공주시 정안면 방자들길 81-50 | (041)851-6300 |
4. 골프장 주소 및 연락처 – 영남
골프장명 | 회원제 | 비회원제 | 주소 | 전화번호 |
4WELL | 18 | 경상남도 김해시 진례면 고모로134번길 54-49 | (055)340-9222 | |
가야 | 45 | 9 | 경남 김해시 인제로 502 (삼방동, 가야컨트리클럽) | (055)337-0091 |
경주신라 | 36 | 경북 경주시 보문로 319 (신평동, 경주신라컨트리클럽) | (054)740-7114 | |
골프존카운티 선산 | 18 | 경북 구미시 산동면 강동로 953-73 | (054)473-6200 | |
구니 | 18 | 경북 군위군 군위읍 도군로 2450 (외량리) | (054)380-0000 | |
구미 | 27 | 경북 구미시 장천면 송백로 229 (상림리, 구미컨트리클럽하우스) | (054)452-9878 | |
김해상록 | 18 | 경남 김해시 한림면 김해대로 974번길 198 | (055)340-1400 | |
노벨 | 27 | 경남 고성군 회화면 회진로 567 (봉동리) | (055)670-8000 | |
대구 | 27 | 경상북도 경산시 진량읍 일연로 718-42 | (053)854-0002 | |
동래베네스트 | 18 | 부산광역시 금정구 하정로 66 | (051)580-0313 | |
동부산 | 27 | 경남 양산시 매곡외산로 282 (매곡동, 동부산컨트리클럽) | (055)388-1315/7 | |
드비치 | 18 | 경남 거제시 장목면 거제북로 1573 (드비치골프장) | (055)736-3001 | |
마우나오션 | 18 | 9 | 경북 경주시 양남면 동남로 982 (신대리, 마우나오션리조트) | (054)740-0602 |
문경 | 18 | 경북 문경시 마성면 문경골프장길 240 (외어리, (주)문경레저타운) | (054)550-5008 | |
베이사이드 | 27 | 부산광역시 기장군 일광면 이천8길 100 | (051)930-0000 | |
보라 | 27 | 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 404 | (052)255-1000 | |
부곡 | 18 | 경상남도 창녕군 부곡면 온천로 445 | (055)521-0707/10 | |
부산 | 18 | 부산광역시 금정구 중앙대로2327번길 112 (노포동) | (051)509-0707 | |
블루원 디아너스 | 27 | 경북 경주시 보불로 391 | 1899-1888 | |
블루원상주 | 18 | 경북 상주시 모서면 화현3길 127 | 1899-1888 | |
서경타니 | 36 | 경남 사천시 곤양면 흥신로 210 (가화리, 타니골프앤리조트) | (055)831-7000 | |
세븐밸리 | 18 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 봉계3길 180 | (054)979-1000 | |
안동리버힐 | 18 | 경북 안동시 풍천면 풍일로 1572 (어담리) | (054)852-0447 | |
양산에덴밸리 | 18 | 양산시 원동면 어실로 910 | (055)379-9000 | |
에이원 | 27 | 경남 양산시 덕명로 190 (매곡동, 에이원컨트리클럽) | (055)371-3500 | |
오펠 | 27 | 경상북도 영천시 고경면 호국로 1221-24 | (054)333-2100 | |
울산 | 27 | 울산 울주군 웅촌면 웅촌로 1 (대대리) | (052)225-0707 | |
이지스카이 | 18 | 경북 군위군 군위읍 대흥1길 48-100 (대흥리) | 1833-6366 | |
인터불고 | 27 | 경북 경산시 삼성현로 614-26 (평산동, 인터불고경산컨트리클럽) | (053)819-6100 | |
정산 | 27 | 경남 김해시 주촌면 서부로1637번길 299-194 (덕암리) | (055)338-8300 | |
창원 | 18 | 경남 창원시 의창구 대봉로 137 (봉림동, (주)창원컨트리클럽) | (055)288-4112 | |
파미힐스 | 36 | 경북 칠곡군 왜관읍 봉계로 263 (매원리, 파미힐스CC) | (054)971-9900 | |
팔공 | 18 | 대구시 동구 팔공산로 237길 186 | (053)982-8080~5 | |
해운대 | 27 | 부산광역시 기장군 정관면 병산2로 265 | (051)726-8000 | |
해운대비치 | 18 | 부산 기장군 기장읍 대변로 74 (대변리, 해운대비치골프앤리조트) | (051)726-0707 |
5. 골프장 주소 및 연락처 – 호남
골프장명 | 회원제 | 비회원제 | 주소 | 전화번호 |
고창 | 21 | 전북 고창군 심원면 애향갯벌로 70 (고전리, 고창컨트리클럽) | (063)560-7744 | |
골드레이크 | 18 | 18 | 전라남도 나주시 남평읍 나주호로 442-129 | (061)339-3000 |
골프존카운티 선운 | 18 | 전라북도 고창군 아산면 운곡로 418 | (063)560-2000 | |
광주 | 27 | 전라남도 곡성군 옥과면 입면로 455 | (061)339-7100 | |
남원상록 | 18 | 전북 남원시 대산면 월계길 11 (대곡리, 남원상록골프장) | (063)630-1300 | |
다산베아채 | 27 | 전남 강진군 도암면 학장용산길 101 (학장리, 다산 베아채 골프 & 리조트 클럽하우스) | 061-430-9999 | |
담양레이나 | 18 | 전남 담양군 담양읍 깊은실길 169 (학동리) | (061)380-7500 | |
무주덕유산 | 18 | 전라북도 무주군 설천면 만선로 185 | (063)320-7039 | |
석정힐 | 18 | 전북 고창군 고창읍 석정2로 192 (석정리, 클럽하우스) | (063)560-7000 | |
세이지우드 여수경도 | 27 | 여수경도해안단지길22(경호동) | (061)660-1000 | |
어등산 | 27 | 광주 광산구 무진대로 31 (운수동) | (062)605-3000 | |
파인비치 | 18 | 전라남도 해남군 화원면 시아로 224 | (061)530-7700 | |
포라이즌(구.승주) | 27 | 전남 순천시 별량면 오실길 333 (덕정리) | (061)740-8000 | |
푸른솔장성 | 27 | 전남 장성군 동화면 임정로 155 (남산리) | (061)399-6000 | |
함평엘리체 | 27 | 전남 함평군 학교면 서당매길 242 | (061)320-7800 | |
해피니스 | 18 | 18 | 전라남도 나주시 다도면 다도로 171-60 | (061)330-5000 |
화순 | 27 | 전남 화순군 도곡면 천태로 1000-151 | (061)371-0900 | |
화순엘리체 | 18 | 전남 화순군 춘양면 장곡길 55 | (061)373-5511 |
6. 골프장 주소 및 연락처 – 제주
골프장명 | 회원제 | 비회원제 | 주소 | 전화번호 |
그린필드 | 18 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 번영로 1040-70 | (064)720-7000 | |
나인브릿지 | 18 | 6 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평로 34-156 | (064)793-9999 |
라헨느 | 18 | 제주특별자치도 제주시 명림로 374 (봉개동) | (064)754-9000 | |
롯데스카이힐 제주 | 18 | 18 | 제주특별자치도 서귀포시 색달동 100 | (064)731-2000 |
블랙스톤 | 18 | 9 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한창로 925-122 (금악리, 블랙스톤골프클럽) | (064)795-2200 |
사이프러스 | 18 | 18 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 번영로 2300 (성읍리) | (064)787-8888 |
에버리스 | 18 | 9 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 1693-75 (어음리, 에버리스골프장) | (064)795-5000 |
엘리시안제주 | 18 | 18 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 1738-116 | (064)798-7000 |
우리들 | 18 | 제주특별자치도 서귀포시 산록남로 2914 (상효동) | (064)766-7777 | |
중문 | 18 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로72번길 60 (색달동, 중문골프장) | (064)735-7200 | |
캐슬렉스제주 | 18 | 9 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 평화로 1241 | (064)793-6688 |
크라운 | 27 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 북선로 125 (북촌리, 크라운컨트리클럽) | (064)784-4811 | |
테디밸리 | 18 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 한창로 365 | (064)793-1000 | |
핀크스 | 18 | 9 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 863 (상천리) | (064)792-5200 |
해비치(제주) | 18 | 18 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 원님로399번길 31-9 (신흥리) | (064)766-6220 |
Views: 153