테슬라 차량 충전 주의사항 자료 입니다. 300kw 용량 이상의 급속 충전기에서 콤보 어탭터를 사용하여 충전 시 어댑터와 충전기 커넥터 간 분리가 안되는 현상이 일부 발생하고 있다 하여 300kw 이상 환경부 급속 충전기 리스트를 가져와 봤습니다.
테슬라 충전 유의
300kw 이상 환경부 급속충전기 리스트
충전소명 | 충전기ID | 충전용량 | 유형 | 지역 | 상세지역 | 주소 | 비고 |
고창고인돌(목포) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 전라북도 | 고창군 | 전라북도 고창군 신림면 서해안고속도로 81(고창고인돌휴게소) | 운영중 |
고창고인돌(목포) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 전라북도 | 고창군 | 전라북도 고창군 신림면 서해안고속도로 81(고창고인돌휴게소) | 운영중 |
국가공무원인재개발원 A 주차장등 | 31 | 300kW | 단독형 | 충청북도 | 진천군 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3021 | 운영중 |
국가공무원인재개발원 A 주차장등 | 32 | 300kW | 단독형 | 충청북도 | 진천군 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3021 | 운영중 |
국가공무원인재개발원 A 주차장등 | 33 | 300kW | 단독형 | 충청북도 | 진천군 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3021 | 운영중 |
국가공무원인재개발원 A 주차장등 | 34 | 300kW | 단독형 | 충청북도 | 진천군 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3021 | 운영중 |
금산인삼랜드(대전) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 충청남도 | 금산군 | 충청남도 금산군 군북면 대암길 34-30[금산인삼랜드㈜] | 운영중 |
금산인삼랜드(대전) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 충청남도 | 금산군 | 충청남도 금산군 군북면 대암길 34-30[금산인삼랜드㈜] | 운영중 |
논공(광주) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 대구광역시 | 달성군 | 대구광역시 달성군 논공읍 광주대구고속도로 169(휴게소) | 운영중 |
논공(광주) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 대구광역시 | 달성군 | 대구광역시 달성군 논공읍 광주대구고속도로 169(휴게소) | 운영중 |
논공(대구) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 대구광역시 | 달성군 | 대구광역시 달성군 논공읍 삼리리 538-2 | 운영중 |
논공(대구) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 대구광역시 | 달성군 | 대구광역시 달성군 논공읍 삼리리 538-2 | 운영중 |
대천(목포) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 주교면 주교리 918-6 | 운영중 |
대천(목포) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 주교면 주교리 918-6 | 운영중 |
성주(양평) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 경상북도 | 성주군 | 경상북도 성주군 중부내륙고속도로 98 전기차충전소 | 운영중 |
성주(양평) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 경상북도 | 성주군 | 경상북도 성주군 중부내륙고속도로 98 전기차충전소 | 운영중 |
속리산(청주) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 충청북도 | 보은군 | 충청북도 보은군 마로면 적암리 182-7 | 운영중 |
속리산(청주) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 충청북도 | 보은군 | 충청북도 보은군 마로면 적암리 182-7 | 운영중 |
신탄진(서울) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 대전광역시 | 대덕구 | 대전광역시 대덕구 상서동 373-21 | 운영중 |
신탄진(서울) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 대전광역시 | 대덕구 | 대전광역시 대덕구 상서동 373-21 | 운영중 |
안성맞춤(평택) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 경기도 | 안성시 | 경기도 안성시 서운면 평택제천고속도로 41 (안성맞춤휴게소 평택방향) | 운영중 |
안성맞춤(평택) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 경기도 | 안성시 | 경기도 안성시 서운면 평택제천고속도로 41 (안성맞춤휴게소 평택방향) | 운영중 |
예산(대전) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 충청남도 | 예산군 | 충청남도 예산군 대흥면 탄방리 136 | 운영중 |
예산(대전) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 충청남도 | 예산군 | 충청남도 예산군 대흥면 탄방리 136 | 운영중 |
용산 전쟁기념관(메가스테이션) 소형 주차장 | 81 | 350kW | 단독형 | 서울특별시 | 용산구 | 서울특별시 용산구 이태원로 29, 소형 주차장 | 운영중 |
용산 전쟁기념관(메가스테이션) 소형 주차장 | 82 | 350kW | 단독형 | 서울특별시 | 용산구 | 서울특별시 용산구 이태원로 29, 소형 주차장 | 운영중 |
용산 전쟁기념관(메가스테이션) 소형 주차장 | 83 | 350kW | 단독형 | 서울특별시 | 용산구 | 서울특별시 용산구 이태원로 29, 소형 주차장 | 운영중 |
용산 전쟁기념관(메가스테이션) 소형 주차장 | 84 | 350kW | 단독형 | 서울특별시 | 용산구 | 서울특별시 용산구 이태원로 29, 소형 주차장 | 운영중 |
장흥정남진 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 전라남도 | 장흥군 | 전라남도 장흥군 부산면 호계리 산215-2 | 운영중 |
장흥정남진 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 전라남도 | 장흥군 | 전라남도 장흥군 부산면 호계리 산215-2 | 운영중 |
죽전(서울) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 경기도 | 용인시 | 경기도 용인시 수지구 경부고속도로 400 | 운영중 |
죽전(서울) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 경기도 | 용인시 | 경기도 용인시 수지구 경부고속도로 400 | 운영중 |
추풍령(부산) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 경상북도 | 김천시 | 경상북도 김천시 봉산면 경부고속도로 213(추풍령휴게소) | 운영중 |
추풍령(부산) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 경상북도 | 김천시 | 경상북도 김천시 봉산면 경부고속도로 213(추풍령휴게소) | 운영중 |
추풍령(서울) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 경상북도 | 김천시 | 경상북도 김천시 봉산면 경부고속도로 214-1(추풍령휴게소 서울방향) | 운영중 |
추풍령(서울) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 경상북도 | 김천시 | 경상북도 김천시 봉산면 경부고속도로 214-1(추풍령휴게소 서울방향) | 운영중 |
충주(양평) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 충청북도 | 충주시 | 충청북도 충주시 중앙탑면 중부내륙고속도로 230(충주휴게소 양평방향) | 운영중 |
충주(양평) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 충청북도 | 충주시 | 충청북도 충주시 중앙탑면 중부내륙고속도로 230(충주휴게소 양평방향) | 운영중 |
치악(춘천) 휴게소 | 81 | 350kW | 단독형 | 강원도 | 원주시 | 강원도 원주시 신림면 다리실 2길 32(치악휴게소) | 운영중 |
치악(춘천) 휴게소 | 82 | 350kW | 단독형 | 강원도 | 원주시 | 강원도 원주시 신림면 다리실 2길 32(치악휴게소) | 운영중 |
(재)군산먹거리통합지원센터 | 31 | 300kW | 단독형 | 전라북도 | 군산시 | 전라북도 군산시 성산면 창오리 560-2 | 운영예정 |
(재)군산먹거리통합지원센터 | 32 | 300kW | 단독형 | 전라북도 | 군산시 | 전라북도 군산시 성산면 창오리 560-2 | 운영예정 |
가로수주유소 | 81 | 300KW | 단독형 | 충청북도 | 청주시 흥덕구 | 충청북도 청주시 홍덕구 석소동 37-3 | 운영예정 |
가로수주유소 | 82 | 300KW | 단독형 | 충청북도 | 청주시 흥덕구 | 충청북도 청주시 홍덕구 석소동 37-3 | 운영예정 |
가산면사무소 | 81 | 300KW | 단독형 | 경상북도 | 칠곡군 | 경상북도 칠곡군 가산면 천평리 139-2 | 운영예정 |
가야시장 주차장 | 81 | 300KW | 단독형 | 경상남도 | 합천군 | 경상남도 합천군 가야면 황산리 282-1 | 운영예정 |
가평휴게소 서울방향 | 31 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 가평군 | 경기도 가평군 설악면 미사리 287-12 | 운영예정 |
가평휴게소 서울방향 | 32 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 가평군 | 경기도 가평군 설악면 미사리 287-12 | 운영예정 |
가평휴게소 춘천방향 | 31 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 가평군 | 경기도 가평군 설악면 미사리 146-2 | 운영예정 |
가평휴게소 춘천방향 | 32 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 가평군 | 경기도 가평군 설악면 미사리 146-2 | 운영예정 |
갑곶돈대 | 31 | 300kW | 단독형 | 인천광역시 | 강화군 | 인천광역시 강화군 강화읍 갑곳리 225-9 | 운영예정 |
갑곶돈대 | 32 | 300kW | 단독형 | 인천광역시 | 강화군 | 인천광역시 강화군 강화읍 갑곳리 225-9 | 운영예정 |
강릉시청(종각)주차장 | 81 | 300KW | 단독형 | 강원도 | 강릉시 | 강원도 강릉시 홍제동 1001 | 운영예정 |
강원도고성경찰서 | 81 | 300KW | 단독형 | 강원도 | 고성군 | 강원도 고성군 간성읍 신안리 134-2 | 운영예정 |
강화군청 공영주차장 | 31 | 300kW | 단독형 | 인천광역시 | 강화군 | 인천광역시 강화군 강화읍 관청리 201-3 | 운영예정 |
강화군청 공영주차장 | 32 | 300kW | 단독형 | 인천광역시 | 강화군 | 인천광역시 강화군 강화읍 관청리 201-3 | 운영예정 |
강화읍 남문공영주차장 | 31 | 300kW | 단독형 | 인천광역시 | 강화군 | 인천광역시 강화군 강화읍 신문리 4-5 | 운영예정 |
강화읍 남문공영주차장 | 32 | 300kW | 단독형 | 인천광역시 | 강화군 | 인천광역시 강화군 강화읍 신문리 4-5 | 운영예정 |
개미주유소 | 81 | 300KW | 단독형 | 충청북도 | 괴산군 | 충청북도 괴산군 대사리 314-1 | 운영예정 |
개인택시고성군지부 | 81 | 300KW | 단독형 | 강원도 | 고성군 | 강원도 고성군 죽왕면 가진리 301-1 | 운영예정 |
경찰대학 | 31 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 아산시 | 충청남도 아산시 신창면 황산리 473 | 운영예정 |
경찰대학 | 32 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 아산시 | 충청남도 아산시 신창면 황산리 473 | 운영예정 |
경찰대학 | 33 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 아산시 | 충청남도 아산시 신창면 황산리 473 | 운영예정 |
경찰대학 | 34 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 아산시 | 충청남도 아산시 신창면 황산리 473 | 운영예정 |
고령경찰서 | 81 | 300KW | 단독형 | 경상북도 | 고령군 | 경상북도 고령군 대가야읍 쾌빈리 356-5 | 운영예정 |
공주소망주유소 | 31 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 공주시 | 충청남도 공주시 주미동 162-7 | 운영예정 |
공주소망주유소 | 32 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 공주시 | 충청남도 공주시 주미동 162-7 | 운영예정 |
공주소망주유소 | 33 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 공주시 | 충청남도 공주시 주미동 162-7 | 운영예정 |
공주소망주유소 | 34 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 공주시 | 충청남도 공주시 주미동 162-7 | 운영예정 |
공주소망주유소 | 35 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 공주시 | 충청남도 공주시 주미동 162-7 | 운영예정 |
공주소망주유소 | 36 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 공주시 | 충청남도 공주시 주미동 162-7 | 운영예정 |
관촌(순천)임시주차장 | 81 | 300KW | 단독형 | 전라북도 | 임실군 | 전라북도 임실군 관촌면 방현리 산32 | 운영예정 |
관촌(순천)임시주차장 | 82 | 300KW | 단독형 | 전라북도 | 임실군 | 전라북도 임실군 관촌면 방현리 산32 | 운영예정 |
관촌(완주)임시주차장 | 81 | 300KW | 단독형 | 전라북도 | 임실군 | 전라북도 임실군 관촌면 방현리 산37 | 운영예정 |
관촌(완주)임시주차장 | 82 | 300KW | 단독형 | 전라북도 | 임실군 | 전라북도 임실군 관촌면 방현리 산37 | 운영예정 |
국도44호선 인제군 스마트 복합쉼터 | 31 | 300kW | 단독형 | 강원도 | 인제군 | 강원도 인제군 남면 남전리 산226-35 | 운영예정 |
국도44호선 인제군 스마트 복합쉼터 | 32 | 300kW | 단독형 | 강원도 | 인제군 | 강원도 인제군 남면 남전리 산226-35 | 운영예정 |
국립수산물품질관리원완도해양수산합동청사 | 31 | 300kW | 단독형 | 전라남도 | 완도군 | 전라남도 완도군 완도읍 가용리 3 | 운영예정 |
국립수산물품질관리원완도해양수산합동청사 | 32 | 300kW | 단독형 | 전라남도 | 완도군 | 전라남도 완도군 완도읍 가용리 3 | 운영예정 |
군산(목포)휴게소 | 81 | 300KW | 단독형 | 전라북도 | 군산시 | 전라북도 군산시 성산면 산곡리 648-3 | 운영예정 |
군산(목포)휴게소 | 82 | 300KW | 단독형 | 전라북도 | 군산시 | 전라북도 군산시 성산면 산곡리 648-3 | 운영예정 |
군산예술의전당 | 31 | 300kW | 단독형 | 전라북도 | 군산시 | 전라북도 군산시 지곡동 278 | 운영예정 |
군산예술의전당 | 32 | 300kW | 단독형 | 전라북도 | 군산시 | 전라북도 군산시 지곡동 278 | 운영예정 |
근로복지공단 대전병원 | 31 | 300kW | 단독형 | 대전광역시 | 대덕구 | 대전광역시 대덕구 법동 285-3 | 운영예정 |
근로복지공단 대전병원 | 32 | 300kW | 단독형 | 대전광역시 | 대덕구 | 대전광역시 대덕구 법동 285-3 | 운영예정 |
금산빌딩앞 공영 유료주차장 | 81 | 300KW | 단독형 | 경기도 | 안산시 | 경기도 안산시 단원구 고잔동 540-6 | 운영예정 |
금왕(제천)휴게소 | 31 | 300kW | 단독형 | 충청북도 | 음성군 | 충청북도 음성군 금왕읍 용계리 185-20 | 운영예정 |
금왕(제천)휴게소 | 32 | 300kW | 단독형 | 충청북도 | 음성군 | 충청북도 음성군 금왕읍 용계리 185-20 | 운영예정 |
나불천공영주차장 | 31 | 300kW | 단독형 | 경상남도 | 진주시 | 경상남도 진주시 신안동 9-3 | 운영예정 |
나불천공영주차장 | 32 | 300kW | 단독형 | 경상남도 | 진주시 | 경상남도 진주시 신안동 9-3 | 운영예정 |
낙동강의성휴게소(하행) | 31 | 300kW | 단독형 | 경상북도 | 의성군 | 경상북도 구미시 도개면 용산리 산21-8 | 운영예정 |
낙동강의성휴게소(하행) | 32 | 300kW | 단독형 | 경상북도 | 의성군 | 경상북도 구미시 도개면 용산리 산21-8 | 운영예정 |
남원(광주)임시주차장 | 81 | 300KW | 단독형 | 전라북도 | 남원시 | 전라북도 남원시 화정동 374-31 | 운영예정 |
남원(대구)임시주차장 | 81 | 300KW | 단독형 | 전라북도 | 남원시 | 전라북도 남원시 화정동 374-22 | 운영예정 |
남원농협 종합시설 | 31 | 300kW | 단독형 | 전라북도 | 남원시 | 전라북도 남원시 고죽동 85 | 운영예정 |
남원농협 종합시설 | 32 | 300kW | 단독형 | 전라북도 | 남원시 | 전라북도 남원시 고죽동 85 | 운영예정 |
남원중앙동공영주차장 | 81 | 300KW | 단독형 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 141 | 운영예정 |
남인천영업소 | 31 | 300kW | 단독형 | 인천광역시 | 남동구 | 인천광역시 남동구 운연동 443 | 운영예정 |
남인천영업소 | 32 | 300kW | 단독형 | 인천광역시 | 남동구 | 인천광역시 남동구 운연동 443 | 운영예정 |
녹연주유소 | 81 | 300KW | 단독형 | 충청북도 | 단양군 | 충청북도 단양군 어상천면 임현리 1158-5 | 운영예정 |
농산물도매시장 | 31 | 300kW | 단독형 | 경상남도 | 진주시 | 경상남도 진주시 초전동 260-4 | 운영예정 |
농산물도매시장 | 32 | 300kW | 단독형 | 경상남도 | 진주시 | 경상남도 진주시 초전동 260-4 | 운영예정 |
농산물도매시장 | 81 | 300KW | 단독형 | 경상남도 | 진주시 | 경상남도 진주시 초전동 260-4 | 운영예정 |
농수산물도매시장 | 31 | 300kW | 단독형 | 전라북도 | 익산시 | 전라북도 익산시 목천동 916-4 | 운영예정 |
농수산물도매시장 | 32 | 300kW | 단독형 | 전라북도 | 익산시 | 전라북도 익산시 목천동 916-4 | 운영예정 |
능호2주차장 충전소 | 31 | 300kW | 단독형 | 경상북도 | 봉화군 | 경상북도 봉화군 소천면 분천리 2082-1 | 운영예정 |
능호2주차장 충전소 | 32 | 300kW | 단독형 | 경상북도 | 봉화군 | 경상북도 봉화군 소천면 분천리 2082-1 | 운영예정 |
능호2주차장 충전소 | 33 | 300kW | 단독형 | 경상북도 | 봉화군 | 경상북도 봉화군 소천면 분천리 2082-1 | 운영예정 |
능호2주차장 충전소 | 34 | 300kW | 단독형 | 경상북도 | 봉화군 | 경상북도 봉화군 소천면 분천리 2082-1 | 운영예정 |
대산읍 커뮤니티센터 | 81 | 300KW | 단독형 | 충청남도 | 서산시 | 충청남도 서산시 대산읍 대산리 1742 | 운영예정 |
대산읍 커뮤니티센터 | 82 | 300KW | 단독형 | 충청남도 | 서산시 | 충청남도 서산시 대산읍 대산리 1742 | 운영예정 |
대전광역시청사 | 31 | 300kW | 단독형 | 대전광역시 | 서구 | 대전광역시 서구 둔산동 1420 | 운영예정 |
대전광역시청사 | 32 | 300kW | 단독형 | 대전광역시 | 서구 | 대전광역시 서구 둔산동 1420 | 운영예정 |
대전유성경찰서 | 31 | 300kW | 단독형 | 대전광역시 | 유성구 | 대전광역시 유성구 죽동 629 | 운영예정 |
대전유성경찰서 | 32 | 300kW | 단독형 | 대전광역시 | 유성구 | 대전광역시 유성구 죽동 629 | 운영예정 |
대천연안여객선터미널 공영주차장 | 31 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 2242 | 운영예정 |
대천연안여객선터미널 공영주차장 | 32 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 2242 | 운영예정 |
대천연안여객선터미널 공영주차장 | 33 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 2242 | 운영예정 |
대천연안여객선터미널 공영주차장 | 34 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 2242 | 운영예정 |
덕진면사무소 | 81 | 300KW | 단독형 | 전라남도 | 영암군 | 전라남도 영암군 덕진면 덕진리 245-1 | 운영예정 |
도평리 체육공원 | 81 | 300KW | 단독형 | 경상북도 | 청송군 | 경상북도 청송군 현동면 도평리 616-16 | 운영예정 |
도화1동 제4노외주차장 | 31 | 300kW | 단독형 | 인천광역시 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 도화동 597-122 | 운영예정 |
도화1동 제4노외주차장 | 32 | 300kW | 단독형 | 인천광역시 | 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 도화동 597-122 | 운영예정 |
리틀소프트볼구장 | 31 | 300kW | 단독형 | 부산광역시 | 기장군 | 부산광역시 기장군 일광읍 동백리 425-3 | 운영예정 |
리틀소프트볼구장 | 32 | 300kW | 단독형 | 부산광역시 | 기장군 | 부산광역시 기장군 일광읍 동백리 425-3 | 운영예정 |
마산야구센터충전소 | 81 | 300KW | 단독형 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 84-8 | 운영예정 |
마산야구센터충전소 | 82 | 300KW | 단독형 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 84-8 | 운영예정 |
마산야구센터충전소 | 83 | 300KW | 단독형 | 경상남도 | 창원시 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 84-8 | 운영예정 |
문화시설사업소(환경부) | 81 | 300KW | 단독형 | 충청남도 | 서산시 | 충청남도 서산시 해미면 읍내리 99-1 | 운영예정 |
문화시설사업소(환경부) | 82 | 300KW | 단독형 | 충청남도 | 서산시 | 충청남도 서산시 해미면 읍내리 99-1 | 운영예정 |
문화예술타운 충전소 | 31 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 태안군 | 충청남도 태안군 태안읍 동문리 12-7 | 운영예정 |
문화예술타운 충전소 | 32 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 태안군 | 충청남도 태안군 태안읍 동문리 12-7 | 운영예정 |
밀양시청 전기자동차 충전소 | 31 | 300kW | 단독형 | 경상남도 | 밀양시 | 경상남도 밀양시 교동 1000-1 | 운영예정 |
밀양시청 전기자동차 충전소 | 32 | 300kW | 단독형 | 경상남도 | 밀양시 | 경상남도 밀양시 교동 1000-1 | 운영예정 |
백야항 공영주차장 | 81 | 300KW | 단독형 | 전라남도 | 여수시 | 전라남도 여수시 화정면 백야리 58-7 | 운영예정 |
벌곡(대전)휴게소 | 81 | 300KW | 단독형 | 충청남도 | 논산시 | 충청남도 논산시 벌곡면 양산리 156 | 운영예정 |
보령해저터널 홍보관 공영주차장 | 31 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 2204-1 | 운영예정 |
보령해저터널 홍보관 공영주차장 | 32 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 2204-1 | 운영예정 |
보령해저터널 홍보관 공영주차장 | 33 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 2204-1 | 운영예정 |
보령해저터널 홍보관 공영주차장 | 34 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 보령시 | 충청남도 보령시 신흑동 2204-1 | 운영예정 |
봉화군청 | 31 | 300kW | 단독형 | 경상북도 | 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 내성리 537 | 운영예정 |
봉화군청 | 32 | 300kW | 단독형 | 경상북도 | 봉화군 | 경상북도 봉화군 봉화읍 내성리 537 | 운영예정 |
부안고려청자(목포)휴게소 | 81 | 300KW | 단독형 | 전라북도 | 부안군 | 전라북도 부안군 주산면 덕림리 933-7 | 운영예정 |
부안고려청자(서울)휴게소 | 81 | 300KW | 단독형 | 전라북도 | 부안군 | 전라북도 부안군 주산면 덕림리 922-19 | 운영예정 |
사천경찰서 | 81 | 300KW | 단독형 | 경상남도 | 사천시 | 경상남도 사천시 동금동 59-4 | 운영예정 |
사천읍행정복지센터 | 81 | 300KW | 단독형 | 경상남도 | 사천시 | 경상남도 사천시 사천읍 수석리 126 | 운영예정 |
산림약용자원연구소 | 31 | 300kW | 단독형 | 경상북도 | 영주시 | 경상북도 영주시 풍기읍 산법리 346-1 | 운영예정 |
산림약용자원연구소 | 32 | 300kW | 단독형 | 경상북도 | 영주시 | 경상북도 영주시 풍기읍 산법리 346-1 | 운영예정 |
산양산삼·산약초 홍보교육관 | 81 | 300KW | 단독형 | 경상북도 | 영주시 | 경상북도 영주시 부석면 소천리 69-1 | 운영예정 |
서귀포향토오일시장 | 31 | 300kW | 단독형 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 778-1 | 운영예정 |
서귀포향토오일시장 | 32 | 300kW | 단독형 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 778-1 | 운영예정 |
서귀포향토오일시장 | 33 | 300kW | 단독형 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 778-1 | 운영예정 |
서귀포향토오일시장 | 34 | 300kW | 단독형 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 778-1 | 운영예정 |
서산태안축협(축산종합센터) | 31 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 서산시 | 충청남도 서산시 음암면 상홍리 183-21 | 운영예정 |
서산태안축협(축산종합센터) | 32 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 서산시 | 충청남도 서산시 음암면 상홍리 183-21 | 운영예정 |
서산태안축협(축산종합센터) | 33 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 서산시 | 충청남도 서산시 음암면 상홍리 183-21 | 운영예정 |
서산태안축협(축산종합센터) | 34 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 서산시 | 충청남도 서산시 음암면 상홍리 183-21 | 운영예정 |
서울하이패스센터(입구) | 81 | 300KW | 단독형 | 경기도 | 성남시 분당구 | 경기도 성남시 분당구 궁내동 257-2 | 운영예정 |
서천(서울)휴게소 | 81 | 300KW | 단독형 | 충청남도 | 서천군 | 충청남도 서천군 비인면 성산리 387-24 | 운영예정 |
소흘읍사무소 | 81 | 300KW | 단독형 | 경기도 | 포천시 | 경기도 포천시 소흘읍 송우리 495 | 운영예정 |
속초경찰서 | 81 | 300KW | 단독형 | 강원도 | 속초시 | 강원도 속초시 노학동 3-6 | 운영예정 |
수원SK아트리움 | 31 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 정자동 947 | 운영예정 |
수원SK아트리움 | 32 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 정자동 947 | 운영예정 |
수원SK아트리움 | 33 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 정자동 947 | 운영예정 |
수원SK아트리움 | 34 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 정자동 947 | 운영예정 |
신대호수공영주차장 | 31 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 영통구 하동 1008 | 운영예정 |
신대호수공영주차장 | 32 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 영통구 하동 1008 | 운영예정 |
신대호수공영주차장 | 33 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 영통구 하동 1008 | 운영예정 |
신대호수공영주차장 | 34 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 수원시 | 경기도 수원시 영통구 하동 1008 | 운영예정 |
신사충전소 | 81 | 300KW | 단독형 | 경기도 | 광주시 | 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 58 | 운영예정 |
신양영업소 | 31 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 예산군 | 충청남도 예산군 신양면 대덕리 713-12 | 운영예정 |
신양영업소 | 32 | 300kW | 단독형 | 충청남도 | 예산군 | 충청남도 예산군 신양면 대덕리 713-12 | 운영예정 |
아라리촌 | 31 | 300kW | 단독형 | 강원도 | 정선군 | 강원도 정선군 정선읍 애산리 560 | 운영예정 |
아라리촌 | 32 | 300kW | 단독형 | 강원도 | 정선군 | 강원도 정선군 정선읍 애산리 560 | 운영예정 |
아야진 졸음쉼터 | 81 | 300KW | 단독형 | 강원도 | 고성군 | 강원도 고성군 토성면 아야진리 650-1 | 운영예정 |
안동휴게소(춘천) | 81 | 300KW | 단독형 | 경상북도 | 안동시 | 경상북도 안동시 풍산읍 계평리 산133-4 | 운영예정 |
안동휴게소(춘천) | 82 | 300KW | 단독형 | 경상북도 | 안동시 | 경상북도 안동시 풍산읍 계평리 산133-4 | 운영예정 |
안성맞춤(제천)휴게소 | 81 | 300KW | 단독형 | 경기도 | 안성시 | 경기도 안성시 서운면 신능리 111-23 | 운영예정 |
안양종합운동장 전기차 충전소 | 31 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 안양시 | 경기도 안양시 동안구 비산동 1023 | 운영예정 |
안양종합운동장 전기차 충전소 | 32 | 300kW | 단독형 | 경기도 | 안양시 | 경기도 안양시 동안구 비산동 1023 | 운영예정 |
안양종합운동장 전기차 충전소 | 81 | 300KW | 단독형 | 경기도 | 안양시 | 경기도 안양시 동안구 비산동 1023 | 운영예정 |
양구군 청소년수련관 주차장 | 31 | 300kW | 단독형 | 강원도 | 양구군 | 강원도 양구군 양구읍 상리 394-22 | 운영예정 |
양구군 청소년수련관 주차장 | 32 | 300kW | 단독형 | 강원도 | 양구군 | 강원도 양구군 양구읍 상리 394-22 | 운영예정 |
양양읍사무소 | 31 | 300kW | 단독형 | 강원도 | 양양군 | 강원도 양양군 양양읍 연창리 221 | 운영예정 |
양양읍사무소 | 32 | 300kW | 단독형 | 강원도 | 양양군 | 강원도 양양군 양양읍 연창리 221 | 운영예정 |
억지춘양주민문화교육센터 | 81 | 300KW | 단독형 | 경상북도 | 봉화군 | 경상북도 봉화군 춘양면 의양리 195-1 | 운영예정 |
엑스포 제2 공영주차장 전기차충전소(제3공영주차장) | 81 | 300KW | 단독형 | 강원도 | 속초시 | 강원도 속초시 조양동 1544-3 | 운영예정 |
여주영업소 | 81 | 300KW | 단독형 | 경기도 | 여주시 | 경기도 여주시 점봉동 132 | 운영예정 |
영광(목포)임시주차장 | 31 | 300kW | 단독형 | 전라남도 | 영광군 | 전라남도 영광군 군서면 보라리 산103-23 | 운영예정 |
